Titelübersicht 3D-Sound
| | | | | TON: alle 3D Auro Atmos DTS:X IMAX BILD: alle -2K >2K 4K DR: alle SDR HDR nur Dolby Vision nur HDR10+ | MEDIEN: alle nur Discs BD 3D-BD UHD-BD nur Streams Amazon Video Apple TV+ Disney+ iTunes Netflix LAND: DE UK exkl. alle | |
Deutscher Titel ↑ | Studio • | Md. | Ed. | Info | Bild | Ton | VÖ • | Preis1 • |
Auro-3D 2014 Demonstration Disc | Auro | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Auro bis 13.1 (DTS-HD MA) | 01.01.14 | ||
Auro-3D Demonstration Disc Vol. 2 | Auro | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Auro bis 11.1 (DTS-HD MA) | 31.05.17 | ||
Dolby Atmos Blu-ray Demo Disc - August 2018 | Dolby Labs | 2D | 1080p/SDR | Atmos (TrueHD und DD+) | 01.10.18 | |||
Dolby Atmos Demonstration Disc - August 2014 | Dolby Labs | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (TrueHD und DD+) | 01.08.14 | ||
Dolby Atmos Demonstration Disc - Januar 2015 | Dolby Labs | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (TrueHD und DD+) | 01.01.15 | ||
Dolby Atmos Demonstration Disc - September 2015 | Dolby Labs | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (TrueHD und DD+) | 01.09.15 | ||
Dolby Atmos Demonstration Disc - September 2016 | Dolby Labs | 2D | 1080p/SDR | Atmos (TrueHD und DD+) | 01.09.16 | |||
Dolby Atmos Demonstration Disc - Video Edition | Dolby Labs | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | 01.12.15 | ||
Dolby Atmos Reference Disc (2014) | Dolby Labs | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (TrueHD und DD+) | 01.01.14 | ||
DTS 2015 Demo Disc (Vol. 19) | DTS | 2D | INFOS | 1080p/SDR | DTS:X (DTS-HD MA bis 7.1) | 06.01.15 | ||
DTS 2016 Demo Disc (Vol. 20) | DTS | 2D | INFOS | 1080p/SDR | DTS:X (DTS-HD MA bis 7.1) | 06.01.16 | ||
DTS 2017 Demo Disc (Vol. 21) | DTS | 2D | INFOS | 2K/HDR10/SDR | DTS:X (DTS-HD MA bis 7.1) | 05.01.17 | ||
DTS 2018 Demo Disc (Vol. 22) | DTS | 2D | INFOS | 2K/HDR10/SDR | DTS:X (DTS-HD MA bis 7.1) | 09.01.18 | ||
DTS 2019 Demo Disc (Vol. 23) | DTS | 2D | INFOS | 2K/HDR10/SDR | DTS:X (DTS-HD MA bis 7.1) | 08.01.19 | ||
Deutscher Titel | Studio | Md. | Ed. | Info | Bild | Ton | VÖ | Preis1 |
Titel 1 bis 14 (Einträge auf dieser Seite insg.: 14) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
1Affiliate-Links sind mit




Stand der Preisinformationen und der IMDb-Wertungen: 19.08.2022, 05:42 Uhr.
Preise eventuell zzgl. Versandkosten und (nur bei Zavvi) eventuell zzgl. Zollgebühren.
Legende/Hinweise:
DI: Digital Intermediate - die Vorlage, nach der die Ultra HD Blu-ray gefertigt wird.
2K: native Auflösung praktisch nicht besser als auf Blu-ray Disc. xK: native Auflösung liegt über Blu-ray-Fassung, erreicht aber nicht 4K.
Bestes Bild:
1080p oder 2K: native Full-HD-Auflösung.
1440p, 2,8K oder 3,4K: native Auflösung liegt über Full HD, erreicht aber nicht 4K.
4K: ultrahochaufgelöstes Bild mit nativer 4K-Auflösung. 4K50/60: native 4K-Auflösung mit 50/60 Bildern pro Sekunde.
SDR/HDR-Formate
SDR: Standard Dynamic Range, kein erhöhter Kontrastumfang,
HDR10 bzw. HDR: Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, statische Metadaten (einmal für gesamten Film).
DV: Dolby Vision - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).
HDR10+ bzw. 10+: HDR10+ - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).