Titelübersicht 3D-Sound
| | | | | TON: alle Auro Atmos DTS:X IMAX BILD: alle -2K >2K 4K DR: alle SDR HDR nur Dolby Vision nur HDR10+ | SYSTEM: alle PC Xbox One LAND: DE UK exkl. alle | |
Deutscher Titel ↑ | Studio • | System | Edition | IMDb • | Bild | Ton | VÖ • | Preis1 • |
Assassin's Creed Origins | Ubisoft | Xbox One X | Gods CE | 8.5 | 4K/HDR10 | Atmos | 27.10.172 | ![]() |
Ubisoft | Xbox One X | Gold | 8.5 | 4K/HDR10 | Atmos | 27.10.172 | ![]() | |
Ubisoft | Xbox One X | Standard | 8.5 | 4K/HDR10 | Atmos | 27.10.172 | ![]() | |
Ubisoft | Xbox One X | Steelbook | 8.5 | 4K/HDR10 | Atmos | 27.10.172 | ![]() | |
Battlefield 1 | EA | PC | Collector's | 8.2 | 4K60/HDR10 | Atmos | 21.10.162 | ![]() |
EA | PC | Revolution | 8.2 | 4K60/HDR10 | Atmos | 21.10.162 | ![]() | |
EA | PC | Standard | 8.2 | 4K60/HDR10 | Atmos | 21.10.162 | ![]() | |
Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | PC | 7.1 | 4K/HDR10 | Atmos | 13.11.202 | ||
Activision | Xbox | 7.1 | 4K/HDR10 | Atmos | 13.11.202 | ![]() | ||
Call Of Duty: Modern Warfare | Activision | Xbox One | AT-PEGI | 8.4 | 4K/HDR10 | Atmos | 25.10.192 | ![]() |
Call Of Duty: Warzone | Activision | PC | 6.5 | 4K/HDR10 | Atmos | 10.03.202 | ||
Activision | Xbox One | 6.5 | 4K/HDR10 | Atmos | 10.03.202 | |||
Division 2, The | Ubisoft | PC | Std. (DL) | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 15.03.192 | ![]() |
Ubisoft | PC | Ultimate (DL) | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 15.03.192 | ||
Ubisoft | Xbox One X | Gold | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 15.03.192 | ![]() | |
Ubisoft | Xbox One X | LE | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 15.03.192 | ![]() | |
Ubisoft | Xbox One X | Std. (DL) | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 15.03.192 | ![]() | |
F1 2021 | EA | Xbox | 4K/HDR10 | Atmos | 16.07.212 | ![]() | ||
Final Fantasy XV | Square Enix | PC | Windows | 8.0 | 4K/HDR10 | Atmos | 06.03.182 | ![]() |
For Honor | Ubisoft | Xbox One X | Dlx. (DL) | 6.4 | 4K/SDR | Atmos | 14.02.172 | ![]() |
Ubisoft | Xbox One X | Gold | 6.4 | 4K/SDR | Atmos | 14.02.172 | ![]() | |
Ubisoft | Xbox One X | Standard | 6.4 | 4K/SDR | Atmos | 14.02.172 | ![]() | |
Forza Horizon 4 | Microsoft | Xbox One X | Standard | 8.6 | 4K/HDR10 | Atmos | 02.10.182 | ![]() |
Microsoft | Xbox One X | Std. (DL) | 8.6 | 4K/HDR10 | Atmos | 18.09.182 | ![]() | |
Microsoft | Xbox One X | Ultimate | 8.6 | 4K/HDR10 | Atmos | 28.09.182 | ![]() | |
Microsoft | Xbox One X | Ultimate (DL) | 8.6 | 4K/HDR10 | Atmos | 14.09.182 | ![]() | |
Gears 5 | Epic | PC | Standard | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 10.09.192 | |
Epic | Xbox One X | Standard | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 10.09.192 | ![]() | |
Epic | Xbox One X | Ultimate | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 10.09.192 | ![]() | |
Gears Of War 4 | Epic | Xbox One S / X | Standard | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 11.10.162 | ![]() |
Epic | Xbox One S / X | Ultimate | 7.8 | 4K/HDR10 | Atmos | 11.10.162 | ![]() | |
Immortal Fenyx Rising | Ubisoft | Xbox Series | Gold | 7.7 | 4K60/HDR10 | Atmos | 03.12.202 | ![]() |
Ubisoft | Xbox Series | LE | 7.7 | 4K60/HDR10 | Atmos | 03.12.202 | ![]() | |
Mass Affect: Andromeda | EA | PC | Standard | 6.9 | 4K/HDR10/DV | Atmos | 23.03.172 | ![]() |
Metro Exodus | Deep | Xbox One X | Day One | 8.2 | 4K/HDR10 | Atmos | 15.02.192 | ![]() |
Metro Exodus (AT-PEGI) | Deep | Xbox One X | Day One | 8.2 | 4K/HDR10 | Atmos | 15.02.192 | ![]() |
Metro Exodus - Aurora Limited Edition | Deep | Xbox One X | LE | 8.2 | 4K/HDR10 | Atmos | 15.02.192 | ![]() |
Resident Evil 2 - 100% Uncut | Capcom | PC | 9.1 | 4K/HDR10 | Atmos | 25.01.192 | ![]() | |
Capcom | Xbox One S / X | 9.1 | 4K/HDR10 | Atmos | 25.01.192 | ![]() | ||
Capcom | Xbox One S / X | Steelbook | 9.1 | 4K/HDR10 | Atmos | 25.01.192 | ![]() | |
Resident Evil Village | Capcom | PC | 8.7 | 4K/HDR10 | Atmos | 07.05.212 | ||
Capcom | Xbox | 8.7 | 4K/HDR10 | Atmos | 07.05.212 | ![]() | ||
RiMS Racing | BigBen | Xbox Series | 4K60/? | Atmos | 19.08.212 | ![]() | ||
Shadow Of The Tomb Raider | Square Enix | PC | Croft E. (Steam) | 8.0 | 4K/HDR10 | Atmos | 14.09.182 | ![]() |
Square Enix | PC | Deluxe (Steam) | 8.0 | 4K/HDR10 | Atmos | 14.09.182 | ![]() | |
Square Enix | PC | Standard | 8.0 | 4K/HDR10 | Atmos | 14.09.182 | ![]() | |
Square Enix | Xbox One S / X | SE | 8.0 | 4K/HDR10 | Atmos | 14.09.182 | ![]() | |
Square Enix | Xbox One S / X | Standard | 8.0 | 4K/HDR10 | Atmos | 14.09.182 | ![]() | |
Square Enix | Xbox One S / X | Std. (DL) | 8.0 | 4K/HDR10 | Atmos | 14.09.182 | ![]() | |
Super Lucky's Tale | Microsoft | Xbox One / S / X | Standard | 6.8 | 4K/SDR | Atmos | 07.11.172 | ![]() |
Microsoft | Xbox One / S / X | Std. (DL) | 6.8 | 4K/SDR | Atmos | 07.11.172 | ![]() | |
WRC 10 | Bigben | Xbox Series | 4K60/SDR | Atmos | 02.09.212 | ![]() | ||
Deutscher Titel | Studio | System | Edition | IMDb | bestes Bild | Ton | VÖ | Preis1 |
Titel 1 bis 23 (Einträge auf dieser Seite insg.: 52) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
1Affiliate-Links sind mit




Stand der Preisinformationen und der IMDb-Wertungen: 18.08.2022, 06:25 Uhr.
Preise eventuell zzgl. Versandkosten und (nur bei Zavvi) eventuell zzgl. Zollgebühren.
Legende/Hinweise:
2: Zur Nutzung des 3D-Sounds ist eventuell ein Update nötig, das nach der Veröffentlichung des Spiels erscheint bzw. erschienen ist.
DI: Digital Intermediate - die Vorlage, nach der die Ultra HD Blu-ray gefertigt wird.
2K: native Auflösung praktisch nicht besser als auf Blu-ray Disc. xK: native Auflösung liegt über Blu-ray-Fassung, erreicht aber nicht 4K.
Bestes Bild:
1080p oder 2K: native Full-HD-Auflösung.
1440p, 2,8K oder 3,4K: native Auflösung liegt über Full HD, erreicht aber nicht 4K.
4K: ultrahochaufgelöstes Bild mit nativer 4K-Auflösung. 4K50/60: native 4K-Auflösung mit 50/60 Bildern pro Sekunde.
SDR/HDR-Formate
SDR: Standard Dynamic Range, kein erhöhter Kontrastumfang,
HDR10 bzw. HDR: Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, statische Metadaten (einmal für gesamten Film).
DV: Dolby Vision - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).
HDR10+ bzw. 10+: HDR10+ - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).