Titelübersicht 3D-Sound
| | | | TON: alle Auro Atmos DTS:X IMAX SPRACHE: alle dt. engl. BILD: alle -2K >2K 4K DR: alle SDR HDR nur Dolby Vision nur HDR10+ | MEDIEN: alle BD 3D-BD UHD-BD nur Streams Amazon Video Apple TV+ Disney+ iTunes Netflix LAND: DE UK exkl. alle | |
Deutscher Titel ↑ | Studio • | Md. | Edition | IMDb • | Bild | dt. Ton | engl. Ton | VÖ • | Preis1 • |
1917 | Universal | ![]() | 2D | 8.2 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 15.05.20 | ![]() |
Universal | 2D,SB | 8.2 | 4K/HDR/10+/DV | Atmos | Atmos | 28.05.20 | ![]() | ||
Universal | 2D,SB | 8.2 | 4K/HDR/10+/DV | Atmos | Atmos | 28.05.20 | ![]() | ||
6 Underground | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.12.19 | ![]() |
Abenteur 'Ohana | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 29.01.21 | ![]() |
Across The Universe | Sony Pict. | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 25.01.18 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 7.3 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 25.01.18 | ![]() | |
Adam Project, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10 | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 11.03.22 | ![]() |
All Together Now | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 28.08.20 | ![]() |
Amazing Spider-Man 2, The | Sony Pict. | ![]() | 2D | 6.6 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.08.17 | ![]() |
Sony Pict. | 2D | 6.6 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.08.17 | ![]() | ||
Amazing Spider-Man, The | Sony Pict. | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 23.11.17 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 6.9 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 23.11.17 | ![]() | |
Ambulance | Universal | 2D | 6.1 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 09.06.22 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 6.1 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 09.06.22 | ![]() | ||
American Psycho ![]() | Lionsgate | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | - | Atmos (THD) | 15.10.18 | ![]() | |
Apocalypse Now - Final Cut | Arthaus | ![]() | 2D | 8.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 24.10.19 | ![]() |
Arthaus | 2D,CE | 8.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 18.02.21 | ![]() | ||
Arthaus | 2D,SB | 8.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 24.10.19 | ![]() | ||
Army Of The Dead | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 21.05.21 | ![]() |
Auslöschung ![]() | Paramount | 2D | 6.8 | 4K/HDR10/DV | - | Atmos (THD) | 01.04.19 | ![]() | |
Avengers: Infitiny War | Disney | ![]() | 2D | 8.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.03.20 | ![]() |
Disney | ![]() | 2D | 8.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 7.1 | Atmos | 15.12.20 | ![]() | |
Disney | 2D | 8.4 | 4K/HDR10 | DD Plus 7.1 | Atmos (THD) | 06.09.18 | ![]() | ||
Bad Boys | Sony Pict. | ![]() | 2D | 6.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 14.09.18 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D,SB | 6.8 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 14.09.18 | ![]() | |
Bad Boys 1+2 | Sony Pict. | 2D,SB | 6.8 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 14.09.18 | ![]() | |
Bad Boys 1-3 ![]() | Sony Pict. | 2D | 6.8 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos, IMAX | 04.03.21 | ||
Bad Boys 2 ![]() | Sony Pict. | 2D,SB | 6.6 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 14.09.18 | ![]() | |
Bad Times At The El Royale | Fox | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/10+ | DTS 5.1 | Atmos (THD) | 21.02.19 | ![]() | |
Banker, The | Apple | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 20.03.20 | ![]() |
Batman | Warner | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD 2.0 | Atmos | 03.06.19 | ![]() |
![]() | Warner | 2D | 7.5 | 4K/HDR10 | DD 2.0 | Atmos (THD) | 03.06.19 | ![]() | |
Batman & Robin | Warner | ![]() | 2D | 3.7 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.06.19 | ![]() |
![]() | Warner | 2D | 3.7 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.06.19 | ![]() | |
Batman 4 Film Collection | Warner | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD 2.0/5.1 | Atmos | 15.08.19 | ![]() |
Warner | 2D | 7.5 | 4K/HDR10 | DD 2.0/5.1 | Atmos (THD) | 05.09.19 | ![]() | ||
Batman Forever | Warner | ![]() | 2D | 5.4 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.06.19 | ![]() |
![]() | Warner | 2D | 5.4 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.06.19 | ![]() | |
Batman v Superman - Ultimate Ed. | Warner | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 04.08.16 | ![]() |
Warner | 2D | 6.4 | 4K/HDR10 | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 04.08.16 | ![]() | ||
Batman v Superman: Dawn Of Justice | Warner | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 04.08.16 | ![]() |
Batman, The | Warner | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 23.06.22 | ![]() |
Warner | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 02.06.22 | ![]() | ||
Warner | 2D,SB | 7.9 | 4K/HDR10/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 02.06.22 | ![]() | ||
Beetlejuice | Warner | 2D | 7.5 | 4K/HDR10 | DD 2.0 | Atmos (THD) | 29.10.20 | ![]() | |
Bird Box | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 21.12.18 | ![]() |
Birds of Prey: The Em. Of Harley Quinn | Warner | ![]() | 2D | 6.0 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 09.04.20 | ![]() |
Warner | 2D | 6.0 | 4K/HDR10 | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 09.07.20 | ![]() | ||
Warner | 2D,SB | 6.0 | 4K/HDR10 | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 09.07.20 | ![]() | ||
Biss der Klapperschlange, Der | Netflix | ![]() | 2D | 4.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.10.19 | ![]() |
Black Hawk Down ![]() | Sony Pict. | 2D | 7.7 | 4K/HDR10 | - | Atmos (THD) | 06.05.19 | ![]() | |
BlacKkKlansman | Universal | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 24.12.18 | ![]() |
![]() | Universal | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | - | Atmos (THD) | 24.12.18 | ![]() | |
Blade | Warner | ![]() | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 04.12.20 | ![]() |
Warner | 2D | 7.1 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 25.03.21 | ![]() | ||
Warner | 2D,SB | 7.1 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.12.20 | ![]() | ||
Blade Runner - Final Cut | Sony Pict. | 2D | 8.1 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 28.09.17 | ![]() | |
Bloodshot | Sony Pict. | ![]() | 2D | 5.7 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 27.03.20 | ![]() |
Sony Pict. | 2D | 5.7 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 04.06.20 | ![]() | ||
Blues Brothers (Uncut) | Universal | 2D | 7.9 | 4K/HDR10 | Dolby Atmos | DTS:X | 22.09.22 | ![]() | |
Boys In The Band, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.8 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 30.09.20 | ![]() |
Boyz n the Hood: Jungs im Viertel ![]() | Sony Pict. | 2D | 7.8 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 20.03.20 | ![]() | |
Bram Stroker's Dracula ![]() | Sony Pict. | 2D | 7.4 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 19.10.17 | ||
Braveheart | Fox | 2D | 8.4 | 4K/HDR10 | DTS 5.1 | Atmos (THD) | 06.12.18 | ![]() | |
Fox | 2D,SB | 8.4 | 4K/HDR10 | DTS 5.1 | Atmos (THD) | 12.11.18 | ![]() | ||
Bright | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.12.17 | ![]() |
Brücke am Kwai, Die | Sony Pict. | ![]() | 2D | 8.2 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 07.12.17 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 8.2 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 07.12.17 | ![]() | |
Bruderherz | Disney | ![]() | 2D | 6.8 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 11.12.20 | ![]() |
Chaos Walking | StudioCanal | 2D | 5.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 14.10.21 | ![]() | |
StudioCanal | 2D,SB | 5.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 14.10.21 | ![]() | ||
Chappie | Sony Pict. | ![]() | 2D | 6.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.08.17 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 6.8 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.08.17 | ![]() | |
Cherry: Am Ende aller Unschuld | Apple | ![]() | 2D | 6.6 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 12.03.21 | ![]() |
Christine ![]() | Sony Pict. | 2D | 6.7 | 4K/HDR10 | DTS MA 2.0 | Atmos (THD) | 18.10.18 | ![]() | |
Christmas Chronicles 2, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.11.20 | ![]() |
Christmas Chronicles, The | Netflix | ![]() | 2D | 7.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.11.18 | ![]() |
Christmas Prince, A: The Royal Baby | Netflix | ![]() | 2D | 5.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 05.12.19 | ![]() |
Cinderella | Amazon | ![]() | 2D | 4.2 | 4K/HDR10 | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 03.09.21 | ![]() |
Clifford, der große rote Hund | Paramount | ![]() | 2D | 5.9 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 02.03.22 | ![]() |
Cruella | Disney | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 27.05.21 | ![]() |
Disney | 2D | 7.3 | 4K/HDR10 | DD Plus 7.1 | Atmos (THD) | 19.08.21 | ![]() | ||
Da 5 Bloods | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 12.06.20 | ![]() |
Da Vinci Code, The - Sakrileg | Sony Pict. | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 06.10.16 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 6.7 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 06.10.16 | ![]() | |
Dangerous Lies | Netflix | ![]() | 2D | 5.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 30.04.20 | ![]() |
Day Shift | Netflix | ![]() | 2D | kW. | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 12.08.22 | ![]() |
Dear Evan Hansen | Universal | ![]() | 2D | 6.1 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 13.01.22 | ![]() |
Death Note | Netflix | ![]() | 2D | 4.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.08.17 | ![]() |
Devil All The Time, The | Netflix | ![]() | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.09.20 | ![]() |
Dirt, The: Sie wollten Sex, Drugs & R. | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.03.19 | ![]() |
Doctor Sleeps Erwachen | Warner | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 28.03.20 | ![]() |
Warner | 2D | 7.3 | 4K/HDR/10+/DV | DD 5.1 | Atmos (THD) | 28.05.20 | ![]() | ||
Warner | 2D,SB | 7.3 | 4K/HDR/10+/DV | DD 5.1 | Atmos (THD) | 28.05.20 | ![]() | ||
Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Disney | ![]() | 2D | 7.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.06.22 | ![]() |
Disney | 2D,SB | 7.0 | 4K/HDR10 | DD Plus 7.1 | Atmos (THD) | 28.07.22 | ![]() | ||
Dolemite Is My Name | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.10.19 | ![]() |
Don't Look Up | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.12.21 | ![]() |
Doors, The: Final Cut | Arthaus | 2D,SB | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DTS-HD 2.0 | Atmos (THD) | 25.07.19 | ![]() | |
Dora und die Goldene Stadt | Paramount | ![]() | 2D | 6.1 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 13.02.20 | ![]() |
Dune (2021) | Warner | 2D | 8.0 | 4K/HDR10/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.12.21 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 8.0 | 4K/HDR10/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.12.21 | ![]() | ||
Dunkle Kristall, Der | Sony Pict. | ![]() | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 08.03.18 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 7.1 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 08.03.18 | ![]() | |
Edge of Tomorrow | Warner | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 02.08.22 | ![]() |
Warner | 2D | 7.9 | 4K/HDR10 | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 21.07.22 | ![]() | ||
Warner | 2D,SB | 7.9 | 4K/HDR10 | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 21.07.22 | ![]() | ||
Einer von Sechs | Netflix | ![]() | 2D | 4.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.08.19 | ![]() |
El Camino: Ein "Breaking Bad"-Film | Netflix | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 11.10.19 | ![]() |
Elvis | Warner | 2D | 7.7 | 4K/HDR/10+/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 22.09.22 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 7.7 | 4K/HDR/10+/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 22.09.22 | ![]() | ||
Encanto | Disney | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.12.21 | ![]() |
Disney | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 7.1 | Atmos (DD+) | 26.01.22 | ![]() | |
Endlose Graben, Der | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10 | DD Plus 5.1 | sp.: Atmos | 28.02.20 | ![]() |
Enzo und die wundersame Welt der Menschen | Fox | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos | 13.02.20 | ![]() |
Eternals | Disney | ![]() | 2D | 6.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 12.01.22 | ![]() |
Disney | 2D,SB | 6.3 | 4K/HDR10 | DD Plus 7.1 | Atmos (THD) | 24.02.22 | ![]() | ||
Expendables 3, The - Uncut | Splendid | 2D | 6.1 | 4K/HDR10 | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 02.12.16 | ![]() | |
Extraction | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.04.20 | ![]() |
Falsches Spiel mit Roger Rabbit | Disney | 2D | 7.7 | 4K/HDR10 | DTS 5.1 | Atmos (THD) | 02.12.21 | ![]() | |
Feinde - Hostiles | Unversum | 2D | 7.2 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 12.10.18 | ![]() | |
Flora & Ulysses | Disney | ![]() | 2D | 6.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 19.02.21 | ![]() |
Forrest Gump | Paramount | ![]() | 2D | 8.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 14.06.18 | ![]() |
Paramount | 2D | 8.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos (THD) | 14.06.18 | ![]() | ||
Paramount | 2D,SB | 8.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos (THD) | 09.09.21 | ![]() | ||
Fractured | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 11.10.19 | ![]() |
Frage der Ehre, Eine | Sony Pict. | 2D | 7.7 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 23.11.17 | ![]() | |
Fünfte Element, Das - Remastered | Gaumont | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10 | Atmos | Atmos | 30.11.17 | ![]() |
Universum | 2D | 7.6 | 4K/HDR10 | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 30.11.17 | ![]() | ||
Gandhi ![]() | Sony Pict. | 2D | 8.1 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 08.07.21 | ||
Gandhi (in Columbia Classic Collection) | Sony Pict. | 2D | 8.1 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 06.08.20 | ![]() | |
Gattaca | Sony Pict. | ![]() | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 08.03.21 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 7.8 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 17.05.21 | ![]() | |
Sony Pict. | 2D | 7.8 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 22.03.21 | ![]() | ||
Sony Pict. | 2D,SB | 7.8 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 08.04.21 | ![]() | ||
Gemini Man | Paramount | ![]() | 2D | 5.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 13.02.20 | ![]() |
Paramount | 2D | 5.7 | 4K60/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 13.02.20 | ![]() | ||
Paramount | 2D,SB | 5.7 | 4K60/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 13.02.20 | ![]() | ||
Ghostbusters (1984) | Sony Pict. | ![]() | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 14.07.16 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 7.8 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 14.07.16 | ![]() | |
Ghostbusters (2016) | Sony Pict. | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 05.12.16 | ![]() |
Ghostbusters I / II / Legacy | Sony Pict. | 2D | 7.8 | 4K/HDR10 | siehe Film | Atmos (THD) | 10.02.22 | ![]() | |
Ghostbusters II | Sony Pict. | ![]() | 2D | 6.6 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 14.07.16 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 6.6 | 4K/HDR10 | DD 2.0 DS | Atmos (THD) | 14.07.16 | ![]() | |
Ghostbusters: Legacy | Sony Pict. | ![]() | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 10.02.22 | ![]() |
Sony Pict. | 2D | 7.1 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 10.02.22 | ![]() | ||
Ginny Weds Sunny | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | 4K/SDR | - | hn.: Atmos | 09.10.20 | ![]() |
Glass | Disney | 2D | 6.6 | 4K/HDR10 | DTS HR 5.1 | Atmos (THD) | 29.05.19 | ![]() | |
Glory | Sony Pict. | ![]() | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 05.09.19 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 7.8 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 05.09.19 | ||
Glory [UK-Import] | Sony Pict. | 2D | 7.8 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 29.07.19 | ![]() | |
Godzilla (1998) | Sony Pict. | ![]() | 2D | 5.4 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 29.05.19 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 5.4 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 29.05.19 | ![]() | |
Godzilla II: King of the Monsters | Warner | ![]() | 2D | 6.0 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 25.10.19 | ![]() |
Warner | 2D | 6.0 | 4K/HDR/10+/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 31.10.19 | ![]() | ||
Warner | 2D,SB | 6.0 | 4K/HDR/10+/DV | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 31.10.19 | ![]() | ||
Godzilla vs. Kong | Warner | 2D | 6.3 | 4K/HDR10 | ? | Atmos | 30.09.21 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 6.3 | 4K/HDR10 | ? | Atmos | 30.09.21 | ![]() | ||
Grease | Universal | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 26.04.18 | ![]() |
Green Mile, The | Warner | 2D | 8.6 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 24.03.22 | ![]() | |
Greyhound: Schlacht im Atlantik | Sony Pict. | ![]() | 2D | 7.0 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 10.07.20 | ![]() |
Gunpowder Milkshake | StudioCanal | ![]() | 2D | 6.0 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 18.04.22 | ![]() |
StudioCanal | 2D | 6.0 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 14.04.22 | ![]() | ||
StudioCanal | 2D,MB | 6.0 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 14.04.22 | ![]() | ||
Halloween Kills (Ext. Cut und Kinofassung) | Universal | 2D | 5.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 24.02.22 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 5.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 24.02.22 | ![]() | ||
Hancock | Sony Pict. | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.08.17 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 6.4 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.08.17 | ![]() | |
Handvoll Worte, Eine | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 23.07.21 | ![]() |
Hawkeye - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.11.21 | ![]() |
Heat | Fox | 2D | 8.3 | 4K/HDR10 | DTS 5.1 | Atmos (THD) | 18.08.22 | ![]() | |
Hellboy: Call Of Darkness | Universum | 2D | 5.2 | 4K/HDR10 | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.08.19 | ![]() | |
Hellboy: Call Of Darkness [Mediabook A] | Universum | 2D,MB | 5.2 | 4K/HDR10 | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 2021 | ![]() | |
Hellboy: Call Of Darkness [Mediabook B] | Universum | 2D,MB | 5.2 | 4K/HDR10 | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 2021 | ![]() | |
Hellboy: Call Of Darkness [Mediabook C] | Universum | 2D,MB | 5.2 | 4K/HDR10 | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 2021 | ![]() | |
Herr der Ringe, Der - Trilogie (Ext. Edition) | Warner | 2D | 8.8 | 4K/HDR10/DV | DTS MA 6.1 | Atmos (THD) | 17.12.20 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 8.8 | 4K/HDR10/DV | DTS MA 6.1 | Atmos (THD) | 17.12.20 | ![]() | ||
Herz aus Stahl | Sony Pict. | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 07.06.18 | ![]() |
![]() | Sony Pict. | 2D | 7.5 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 07.06.18 | ![]() | |
High Note, The: Glaub an Deinen Traum | Universal | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 26.06.20 | ![]() |
Highwaymen, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 29.03.19 | ![]() |
Hillbilly-Elegie | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.11.20 | ![]() |
Hobbit, Der: Die Schlacht der fünf H. (Ext.) | Warner | ![]() | 2D | 7.4 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.12.20 | ![]() |
Hobbit, Der: Die Schlacht der fünf Heere | Warner | ![]() | 2D | 7.4 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.12.20 | ![]() |
Hobbit, Der: Eine unerwartete Reise | Warner | ![]() | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.12.20 | ![]() |
Hobbit, Der: Eine unerwartete Reise (Ext.) | Warner | ![]() | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.12.20 | ![]() |
Hobbit, Der: Smaugs Einöde | Warner | ![]() | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.12.20 | ![]() |
Hobbit, Der: Smaugs Einöde (Ext.) | Warner | ![]() | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 03.12.20 | ![]() |
Hobbit, Der: Trilogie (Extended Edition) | Warner | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 03.12.20 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 03.12.20 | ![]() | ||
Hook | Sony Pict. | ![]() | 2D | 6.8 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 08.10.18 | ![]() |
![]() ![]() | Sony Pict. | 2D | 6.8 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 08.10.18 | ![]() | |
How It Ends | Netflix | ![]() | 2D | 5.0 | 4K/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.07.18 | ![]() |
Ibiza | Netflix | ![]() | 2D | 5.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.05.18 | ![]() |
Illuminati ![]() | Sony Pict. | 2D | 6.7 | 4K/HDR10 | DD 5.1 | Atmos (THD) | 06.10.16 | ![]() | |
In The Heights: Rythm Of New York | Warner | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD 5.1 | Atmos | 23.08.21 | ![]() |
