Titelübersicht 3D-Sound
| | | | TON: alle Auro Atmos DTS:X IMAX SPRACHE: alle dt. engl. BILD: alle -2K >2K 4K DR: alle SDR HDR nur Dolby Vision nur HDR10+ | MEDIEN: alle nur Discs BD 3D-BD UHD-BD nur Streams Amazon Video Apple TV+ Disney+ iTunes Netflix LAND: DE UK exkl. alle | |
Deutscher Titel ↑ | Studio • | Md. | Edition | IMDb • | Bild | dt. Ton | engl. Ton | VÖ • | Preis1 • |
#amLeben | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | - | ko.: Atmos | 08.09.20 | ![]() |
10 Cloverfield Lane | Paramount | 2D | 7.2 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 11.08.16 | ![]() | |
Paramount | 2D,SB | 7.2 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 11.08.16 | ![]() | ||
13 Hours | Paramount | 2D | 7.3 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 28.07.16 | ![]() | |
![]() | Paramount | 2D,SB | 7.3 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 09.04.18 | ![]() | |
Paramount | 2D,SB | 7.3 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 28.07.16 | ![]() | ||
15:17 To Paris | Warner | 2D | 5.3 | 1080/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 06.09.18 | ![]() | |
1917 | Universal | 2D | 8.2 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 28.05.20 | ![]() | |
Ajeeb Daastaans | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | -/SDR | ? | hn.: Atmos | 16.04.21 | ![]() |
American Assassin | StudioCanal | 2D | 6.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 22.02.18 | ![]() | |
StudioCanal | 2D,SB | 6.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 22.02.18 | ![]() | ||
American Sniper | Warner | 2D | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (DD+) | Atmos (THD) | 25.06.15 | ![]() | |
Warner | 2D,SE | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (DD+) | Atmos (THD) | 04.05.16 | ![]() | ||
Angel Has Fallen ![]() | Lionsgate | 2D | 6.4 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 16.12.19 | ![]() | |
Annabelle 2 | Warner | 2D | 6.5 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 18.01.18 | ![]() | |
Annabelle 2 (+ Annabelle) | Warner | 2D,SB | 6.5 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 18.01.18 | ![]() | |
Annabelle 3 | Warner | 2D | 5.9 | 1080p/SDR | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 21.11.19 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 5.9 | 1080p/SDR | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 21.11.19 | ![]() | ||
Apocalypse Now - Final Cut | Arthaus | 2D | 8.5 | 1080p/SDR | TrueHD 5.1 | Atmos (THD) | 24.10.19 | ![]() | |
Arthaus | 2D,SB | 8.5 | 1080p/SDR | TrueHD 5.1 | Atmos (THD) | 24.10.19 | ![]() | ||
Aquaman | Warner | 2D | 6.8 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 09.05.19 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 6.8 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 01.12.19 | ![]() | ||
Attraction | Capelight | 2D | 5.6 | 1080p/SDR | DTS MA 5.1 | ru.: Atmos | 12.10.17 | ![]() | |
Aufbruch zum Mond | Universal | 2D | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 14.03.19 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 14.03.19 | ![]() | ||
Auslöschung | Paramount | 2D | 6.8 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 14.03.19 | ![]() | |
Ballon | StudioCanal | 2D | 7.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 14.03.19 | ![]() | |
Bastille Day ![]() | StudioCanal | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 17.10.16 | ![]() | |
Batman & Robin (nur mit UHD-BD) ![]() | Warner | 2D | 3.7 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.06.19 | ![]() | |
Batman (nur mit Ultra HD Blu-ray) ![]() | Warner | 2D | 7.5 | 1080p/SDR | DD 2.0 | Atmos (THD) | 03.06.19 | ![]() | |
Batman Forever (nur mit UHD-Blu-ray) ![]() | Warner | 2D | 5.4 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.06.19 | ![]() | |
Batman v Superman - Ultimate Ed. | Warner | 2D | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 04.08.16 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 14.12.17 | ![]() | ||
Warner | 3D | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 04.08.16 | ![]() | ||
Warner | 3D,CE | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 04.08.16 | ![]() | ||
Warner | 3D,CE | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 04.08.16 | ![]() | ||
Warner | 3D,SB | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 04.08.16 | ![]() | ||
Batmans Rückkehr (nur mit UHD-Blu-ray) ![]() | Warner | 2D | 7.1 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.06.19 | ![]() | |
Baywatch - Extended Edition | Paramount | 2D | 5.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | TrueHD 7.1 | 12.10.17 | ![]() | |
Bestimmung, Die - Insurgent ![]() | Entert. One | 2D | 6.2 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 03.08.15 | ![]() | |
![]() | Entert. One | 2D,LE | 6.2 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 03.08.15 | ![]() | |
![]() | Entert. One | 3D | 6.2 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 03.08.15 | ![]() | |
BFG - Sophie & der Riese ![]() | Entert. One | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 21.11.16 | ![]() | |
![]() | Entert. One | 2D,SB | 6.3 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 21.11.16 | ![]() | |
![]() | Entert. One | 3D | 6.3 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 21.11.16 | ![]() | |
Birds of Prey: The Em. Of Harley Quinn | Warner | 2D | 6.0 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 09.07.20 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 6.0 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 09.07.20 | ![]() | ||
Black Phone, The | Universal | 2D | 7.0 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 08.09.22 | ![]() | |
BlacKkKlansman | Universal | 2D | 7.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 21.12.18 | ![]() | |
Blair Witch ![]() | Lionsgate | 2D | 5.0 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 23.01.17 | ![]() | |
Blair Witch (+ The Blair Witch Proj.) ![]() | Lionsgate | 2D | 5.0 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 23.01.17 | ![]() | |
Blues Brothers - Ext. Ed. (Vintage VHS) | Turbine | 2D | 7.9 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | DTS MA 5.1 | 05.12.19 | ![]() | |
Blues Brothers - Extended Editon | Turbine | 2D,CE | 7.9 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | DTS MA 5.1 | 08.09.16 | ![]() | |
Turbine | 2D,LE | 7.9 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | DTS MA 5.1 | 15.11.18 | ![]() | ||
Turbine | 2D,MB | 7.9 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | DTS MA 5.1 | 01.12.16 | ![]() | ||
Boss Baby: Schluss mit dem Kinderg. | Universal | 2D | 5.8 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 20.01.22 | ![]() | |
Universal | 3D | 5.8 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 20.01.22 | ![]() | ||
Boy, The | Koch | 2D | 6.0 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.06.16 | ![]() | |
Koch | 2D,CE | 6.0 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.06.16 | ![]() | ||
Koch | 2D,SB | 6.0 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.06.16 | ![]() | ||
Bumblebee | Paramount | 2D | 6.7 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 02.05.19 | ![]() | |
Paramount | 2D,SB | 6.7 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 02.05.19 | ![]() | ||
Cats | Universal | 2D | 2.8 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 28.05.20 | ![]() | |
Chaos Walking | StudioCanal | 2D | 5.7 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 14.10.21 | ![]() | |
Clifford, der große rote Hund | Paramount | 2D | 5.9 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 02.03.22 | ![]() | |
Codename U.N.C.L.E. | Warner | 2D | 7.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 17.12.15 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 7.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 17.12.15 | ![]() | ||
Commuter, The | StudioCanal | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 17.05.18 | ![]() | |
StudioCanal | 2D,SB | 6.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 17.05.18 | ![]() | ||
Conjuring 2 | Warner | 2D | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 20.10.16 | ![]() | |
Conjuring 2 (+ Conjuring) | Warner | 2D,SB | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 20.10.16 | ![]() | |
Creed II: Rocky's Legacy | Warner | 2D | 7.1 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 29.05.19 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 7.1 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 29.05.19 | ![]() | ||
Croods, Die: Alles auf Anfang | Dreamworks | 2D | 6.9 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 18.11.21 | ![]() | |
Daddy's Home 1+2 | Universal | 2D | 6.1 | 1080p/SDR | DD 5.1 | DTS:X, Atmos | 25.10.18 | ![]() | |
Daddy's Home 2: Mehr Väter, mehr... | Universal | 2D | 6.0 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 19.04.18 | ![]() | |
Daylight | Turbine | 2D,MB | 5.9 | 1080p/SDR | Atmos, Auro | Atmos, Auro | 30.04.21 | ![]() | |
Turbine | 2D,SE | 5.9 | 1080p/SDR | Atmos, Auro | Atmos, Auro | 11.02.22 | ![]() | ||
Deepwater Horizon | StudioCanal | 2D | 7.1 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 06.04.17 | ![]() | |
StudioCanal | 2D,SB | 7.1 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 06.04.17 | ![]() | ||
Dirt, The: Sie wollten Sex, Drugs & R. | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.03.19 | ![]() |
Doctor Sleeps Erwachen | Warner | 2D | 7.3 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 28.05.20 | ![]() | |
Doors, The: Final Cut | Arthaus | 2D | 7.2 | 1080p/SDR | DTS-HD 2.0 | Atmos (THD) | 25.07.19 | ![]() | |
Arthaus | 2D,SB | 7.2 | 1080p/SDR | DTS-HD 2.0 | Atmos (THD) | 25.07.19 | ![]() | ||
Dora und die Goldene Stadt | Paramount | 2D | 6.1 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 20.02.20 | ![]() | |
Drachenzähmen leicht gemacht 3 | Dreamworks | 2D | 7.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 13.06.19 | ![]() | |
Dreamworks | 3D | 7.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 13.06.19 | ![]() | ||
Dragonheart | Turbine | 2D,MB | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos, Auro | Atmos, Auro | 30.04.21 | ![]() | |
Turbine | 2D,SE | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos, Auro | Atmos, Auro | 11.02.22 | ![]() | ||
Dunkelste Stunde, Die | Universal | 2D | 7.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 24.05.18 | ![]() | |
Einmal Mond und zurück | Paramount | 2D | 5.8 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 20.10.16 | ![]() | |
Elvis | Warner | 2D | 7.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 22.09.22 | ![]() | |
Es (2017) | Warner | 2D | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 22.02.18 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 22.02.18 | ![]() | ||
Es Kapitel 2 | Warner | 2D | 6.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 23.01.20 | ![]() | |
Everest | Universal | 2D | 7.1 | 1080p/SDR | Atmos (DD+) | Atmos (THD) | 28.01.16 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 7.1 | 1080p/SDR | Atmos (DD+) | Atmos (THD) | 24.11.16 | ![]() | ||
Universal | 3D | 7.1 | 1080p/SDR | Atmos (DD+) | Atmos (THD) | 28.01.16 | ![]() | ||
Everest: Ein Yeti will hoch hinaus | Universal | 2D | 7.0 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 06.02.20 | ![]() | |
Universal | 3D | 7.0 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 06.02.20 | ![]() | ||
Expendables 3, The - Extended DC | Splendid | 2D | 6.1 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 22.12.14 | ![]() | |
Familie Willoughbys | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | -/ | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.04.20 | ![]() |
Fantastische Reise des Dr. Dolittle | Universal | 2D | 5.6 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 11.06.20 | ![]() | |
Fast & Furious 9 | Universal | 2D | 5.2 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 09.10.21 | ![]() | |
Fast & Furious: Hobbs & Shaw | Universal | 2D | 6.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 12.12.19 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 6.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 12.12.19 | ![]() | ||
Universal | 3D | 6.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 12.12.19 | ![]() | ||
Feinde - Hostiles | Unversum | 2D | 7.2 | 1080p/SDR | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 12.10.18 | ![]() | |
Forrest Gump (Remastered) | Paramount | 2D | 8.8 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 11.07.19 | ![]() | |
Fünfte Element, Das - Remastered | Universum | 2D | 7.6 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 30.11.17 | ![]() | |
Universum | 2D,MB | 7.6 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 30.11.17 | ![]() | ||
Gallows | Warner | 2D | 4.2 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 07.01.16 | ![]() | |
Gangster Gang, Die | Dremworks | 2D | 6.8 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 02.06.22 | ![]() | |
Gemini Man | Paramount | 2D | 5.7 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos | 13.02.20 | ![]() | |
Paramount | 2D | 5.7 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 13.02.20 | ![]() | ||
Ghost In The Shell | Paramount | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | TrueHD 7.1 | 03.08.17 | ![]() | |
Paramount | 2D,SB | 6.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | TrueHD 7.1 | 03.08.17 | ![]() | ||
Paramount | 3D | 6.3 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 03.08.17 | ![]() | ||
![]() | Paramount | 3D,SB | 6.3 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 07.08.17 | ![]() | |
Ginny Weds Sunny | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | 4K/SDR | - | hn.: Atmos | 09.10.20 | ![]() |
Girl On The Train, The (2021) | Netflix | ![]() | 2D | 4.5 | 1080p/SDR | ? | hn.: Atmos | 26.02.21 | ![]() |
Godzilla II: King of the Monsters | Warner | 2D | 6.0 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 31.10.19 | ![]() | |
Goldene Handschuh, Der | Warner | 2D | 6.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 22.08.19 | ![]() | |
Gravity | Warner | 2D,DLE | 7.7 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 26.03.15 | ![]() | |
Warner | ![]() | 2D | 7.7 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos | 26.03.15 | ![]() | |
Great Wall, The | Universal | 2D | 5.9 | 1080p/SDR | Atmos (DD+) | Atmos (THD) | 18.05.17 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 5.9 | 1080p/SDR | Atmos (DD+) | Atmos (THD) | 18.05.17 | ![]() | ||
Universal | 3D | 5.9 | 1080p/SDR | Atmos (DD+) | Atmos (THD) | 18.05.17 | ![]() | ||
Green Book: Eine besondere Freundschaft | Fox | 2D | 8.2 | 1080p/SDR | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 27.06.19 | ![]() | |
Grinch, Der (2018) | Universal | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 07.11.19 | ![]() | |
Universal | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 29.03.19 | ![]() | ||
Universal | 3D | 6.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 29.03.19 | ![]() | ||
Guardians Of The Galaxy Vol. 2 | Disney | ![]() | 2D | 7.6 | 1080p/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.01.19 | ![]() |
Gunman, The | StudioCanal | 2D | 5.8 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 03.09.15 | ![]() | |
Gunpowder Milkshake | StudioCanal | 2D | 6.0 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 14.04.22 | ![]() | |
Halloween Kills (Ext. Cut und Kinofassung) | Universal | 2D | 5.5 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 24.02.22 | ![]() | |
Happy Family | Warner | 2D | 4.8 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | DTS MA 5.1 | 08.03.18 | ![]() | |
Warner | 3D | 4.8 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | DTS MA 5.1 | 08.03.18 | ![]() | ||
Happy Family 2 | Warner | 3D | 4.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | DD 5.1 | 07.04.22 | ![]() | |
Hard Powder | StudioCanal | 2D | 6.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 11.07.19 | ![]() | |
StudioCanal | 2D,SB | 6.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 11.07.19 | ![]() | ||
Hardcore | Capelight | 2D | 6.7 | 1080p/SDR | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 09.09.16 | ![]() | |
Capelight | 2D,SB | 6.7 | 1080p/SDR | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 09.09.16 | ![]() | ||
Haus der geheimnisvollen Uhren, Das | Universal | 2D | 6.0 | 1080p/SDR | DTS HR 7.1 | Atmos (THD) | 24.01.19 | ![]() | |
Hellboy: Call Of Darkness | Universum | 2D | 5.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.08.19 | ![]() | |
Universum | 2D,SB | 5.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.08.19 | ![]() | ||
House Of Gucci | MGM | 2D | 6.6 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 11.02.22 | ![]() | |
How It Ends | Netflix | ![]() | 2D | 5.0 | 4K/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.07.18 | ![]() |
Hunter Killer ![]() | Lionsgate | 2D | 6.6 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 25.02.19 | ![]() | |
Ich war noch niemals in New York | Universal | 2D | 5.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 26.03.20 | ![]() | |
Im Herzen der See | Warner | 2D | 6.9 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 07.04.16 | ![]() | |
Warner | 3D | 6.9 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 07.04.16 | ![]() | ||
Warner | 3D,SB | 6.9 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 07.04.16 | ![]() | ||
Jack Reacher: Kein Weg zurück | Paramount | 2D | 6.1 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 23.03.17 | ![]() | |
Paramount | 2D,SB | 6.1 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 23.03.17 | ![]() | ||
James Bond 007: Keine Zeit zu sterben | MGM | 2D | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 16.12.21 | ![]() | |
MGM | 2D,DB | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 16.12.21 | ![]() | ||
MGM | 2D,SB | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 16.12.21 | ![]() | ||
Jigsaw | StudioCanal | 2D | 5.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 08.03.18 | ![]() | |
StudioCanal | 2D,CE | 5.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 08.03.18 | ![]() | ||
StudioCanal | 2D,SB | 5.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 08.03.18 | ![]() | ||
Jim Knopf u. Lukas der Lokomotivf. | Warner | 2D | 6.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 22.11.18 | ![]() | |
John Wick | Ascot | 2D,CH | 7.4 | 1080p/SDR | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 28.05.16 | ||
John Wick + John Wick: Kapitel 2 | Concorde | 2D,LE | 7.4 | 1080p/SDR | DTS-HD MA | Atmos (Teil 2) | 09.05.19 | ![]() | |
John Wick 1 - 3 | Concorde | 2D | 7.4 | 1080p/SDR | DTS-HD MA | Atmos (Teil 2) | 04.12.20 | ![]() | |
John Wick: Kapitel 2 | Concorde | 2D | 7.4 | 1080p/SDR | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 27.06.17 | ![]() | |
Concorde | 2D,SB | 7.4 | 1080p/SDR | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 27.06.17 | ![]() | ||
Johnny Mnemonic | Turbine | 2D | 5.6 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.03.18 | ![]() | |
Turbine | 2D,MB | 5.6 | 1080p/SDR | Atmos, Auro 9.1 | Atmos, Auro 9.1 | 23.02.17 | ![]() | ||
Turbine | 2D,SB | 5.6 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 17.10.17 | ![]() | ||
Joker | Warner | 2D | 8.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 12.03.20 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 8.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 12.03.20 | ![]() | ||
Jupiter Ascending | Warner | 2D | 5.3 | 1080p/SDR | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 25.06.15 | ![]() | |
Warner | 3D | 5.3 | 1080p/SDR | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 25.06.15 | ![]() | ||
Warner | 3D,SB | 5.3 | 1080p/SDR | DTS MA 7.1 | Atmos (THD) | 25.06.15 | ![]() | ||
Justice League | Warner | 2D | 6.1 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 29.03.18 | ![]() | |
Killer's Bodyguard ![]() | Lionsgate | 2D | 6.9 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 11.12.17 | ![]() | |
Killer's Bodyguard 2 | EuroVideo | 2D | 6.1 | 1080p/SDR | Atmos | TrueHD 5.1 | 23.11.21 | ![]() | |
King Arthur: Legend Of The Sword | Warner | 2D | 6.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 12.10.17 | ![]() | |
Kong: Skull Island | Warner | 2D | 6.6 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 03.08.17 | ![]() | |
La La Land | StudioCanal | 2D | 8.0 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 24.05.17 | ![]() | |
StudioCanal | 2D+CD | 8.0 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 24.05.17 | ![]() | ||
Last Night in Soho | Universal | 2D | 7.1 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 27.01.22 | ![]() | |
Legend | StudioCanal | 2D | 6.9 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 12.05.16 | ![]() | |
StudioCanal | 2D | 6.9 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 12.05.16 | ![]() | ||
Legend Of Tarzan | Warner | 2D | 6.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 01.12.16 | ![]() | |
Warner | 3D | 6.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 01.12.16 | ![]() | ||
Warner | 3D,SB | 6.2 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 01.12.16 | ![]() | ||
LEGO Batman Movie, The | Warner | 2D | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 06.07.17 | ![]() | |
LEGO Movie 2, The | Warner | 2D | 6.6 | 1080p/SDR | DTS MA 5.1 | Atmos (DD+) | 11.07.19 | ![]() | |
LEGO Ninjago Movie, The | Warner | 2D | 6.0 | 1080p/SDR | DTS MA 5.1 | Atmos (THD) | 08.03.18 | ![]() | |
Live By Night | Warner | 2D | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 15.06.17 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 6.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 15.06.17 | ![]() | ||
Lloronas Fluch | Warner | 2D | 5.2 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 05.09.19 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 5.2 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 05.09.19 | ![]() | ||
Lost City, The: Das Geh. der verl. Stadt | Paramount | 2D | 6.1 | ?/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 11.08.22 | ![]() | |
Mad Max: Fury Road | Warner | 2D | 8.1 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 17.09.15 | ![]() | |
Warner | 3D | 8.1 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (DD+) | 17.09.15 | ![]() | ||
Many Saints Of Newark, The | Warner | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 20.01.22 | ![]() | |
Maria Stuart, Königin von Schottland | Univerdal | 2D | 6.3 | 1080p/ | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 23.05.19 | ![]() | |
Massive Talent | Leonine | 2D | 7.1 | 1080p/SDR | Atmos | Atmos | 30.09.22 | ![]() | |
Matrix (nur mit UHD-Blu-ray) | Warner | 2D | 8.7 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 24.05.18 | ![]() | |
Matrix Reloaded (nur mit UHD-Blu-ray) | Warner | 2D | 7.2 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 08.11.18 | ![]() | |
Matrix Resurrections | Warner | 2D | 5.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 16.06.22 | ![]() | |
Warner | 2D,SB | 5.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | Atmos (THD) | 16.06.22 | ![]() | ||
Matrix Revolutions (nur mit UHD-Blu-ray) | Warner | 2D | 6.7 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 08.11.18 | ![]() | |
Matrix Trilogy (nur mit UHD-Blu-rays) | Warner | 2D | 8.7 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 18.10.18 | ![]() | |
Mechanic: Resurrection ![]() | Lionsgate | 2D | 5.7 | 1080p/SDR | - | Atmos (THD) | 26.12.16 | ![]() | |
Meg | Warner | 2D | 5.6 | 1080p/SDR | DD 5.1 | Atmos (THD) | 13.12.18 | ![]() | |
Menedez: El Dia del Senor | Netflix | ![]() | 2D | 4.9 | ?/SDR | - | sp.: Atmos | 30.10.20 | ![]() |
