Titelübersicht 3D-Sound
| | | | TON: alle 3D Auro Atmos DTS:X IMAX SPRACHE: alle dt. engl. BILD: alle -2K >2K 4K DR: alle SDR HDR nur Dolby Vision nur HDR10+ | MEDIEN: alle nur Discs BD 3D-BD UHD-BD nur Streams Amazon Video Apple TV+ Disney+ iTunes Netflix LAND: DE UK exkl. alle | |
Deutscher Titel ↑ | Studio • | Md. | Edition | IMDb • | Bild | dt. Ton | engl. Ton | VÖ • | Preis1 • |
#amLeben | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | - | ko.: Atmos | 08.09.20 | ![]() |
6 Underground | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.12.19 | ![]() |
Abenteur 'Ohana | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 29.01.21 | ![]() |
Adam Project, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10 | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 11.03.22 | ![]() |
Ajeeb Daastaans | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | -/SDR | ? | hn.: Atmos | 16.04.21 | ![]() |
AK vs AK | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | ?/HDR10/DV | ? | hn.: Atmos | 24.12.20 | ![]() |
Alien Xmas | Netflix | ![]() | 2D | 6.2 | 2K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 20.11.20 | ![]() |
All die verdammt perfekten Tage | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | -/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 28.02.20 | ![]() |
All Together Now | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 28.08.20 | ![]() |
Alles Gute kommt von oben | Netflix | ![]() | 2D | 5.8 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 05.11.20 | ![]() |
American Son | Netflix | ![]() | 2D | 5.8 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.11.19 | ![]() |
Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter | Netflix | ![]() | 2D | 7.3 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.04.22 | ![]() |
Arlo, der Alligatorjunge | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | 2K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.04.21 | ![]() |
Army Of The Dead | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 21.05.21 | ![]() |
Army Of Thiefs | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 29.10.21 | ![]() |
Awake | Netflix | ![]() | 2D | 4.9 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 09.06.21 | ![]() |
Azizler - Alles zusammen für sich | Netflix | ![]() | 2D | 6.0 | ?/HDR10/DV | ? | Atmos (DD+) | 08.01.21 | ![]() |
Babysitter's Guide To Monster Hunting | Netflix | ![]() | 2D | 5.4 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 15.10.20 | ![]() |
Babysitter, The: Killer Queen | Netflix | ![]() | 2D | 5.8 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 10.09.20 | ![]() |
Bird Box | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 21.12.18 | ![]() |
Bis zum Untergang | Netflix | ![]() | 2D | 6.0 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 27.03.20 | ![]() |
Biss der Klapperschlange, Der | Netflix | ![]() | 2D | 4.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.10.19 | ![]() |
Blame! | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | 1080p/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 28.07.17 | ![]() |
Blue Miracle | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 27.05.21 | ![]() |
Boys In The Band, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.8 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 30.09.20 | ![]() |
Bright | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.12.17 | ![]() |
Bruised | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.11.21 | ![]() |
Bubble, The | Netflix | ![]() | 2D | 4.7 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.04.22 | ![]() |
Bunte Seite des Mondes, Die | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 23.10.20 | ![]() |
Carnaval | Netflix | ![]() | 2D | 4.0 | ?/HDR10/DV | ? | pt.: Atmos | 02.06.21 | ![]() |
Choose or Die | Netflix | ![]() | 2D | 4.7 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 15.04.22 | ![]() |
Christmas Chronicles 2, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.11.20 | ![]() |
Christmas Chronicles, The | Netflix | ![]() | 2D | 7.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.11.18 | ![]() |
Christmas Prince, A: The Royal Baby | Netflix | ![]() | 2D | 5.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 05.12.19 | ![]() |
Cloverfield Paradox, The | Paramount | ![]() | 2D | 5.5 | 1080p/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 05.02.18 | ![]() |
Coffee & Kareem | Netflix | ![]() | 2D | 5.1 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 03.04.20 | ![]() |
Netflix | ![]() | 2D | 5.1 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 03.04.20 | ![]() | |
Cuaderno De Tomy, El | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | ?/HDR10/DV | - | sp.: Atmos | 24.11.20 | ![]() |
Da 5 Bloods | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 12.06.20 | ![]() |
Dangerous Lies | Netflix | ![]() | 2D | 5.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 30.04.20 | ![]() |
Day Shift | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 12.08.22 | ![]() |
Death Note | Netflix | ![]() | 2D | 4.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.08.17 | ![]() |
Desperados | Netflix | ![]() | 2D | 5.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 03.07.20 | ![]() |
Devil All The Time, The | Netflix | ![]() | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.09.20 | ![]() |
Dirt, The: Sie wollten Sex, Drugs & R. | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.03.19 | ![]() |
Dolemite Is My Name | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.10.19 | ![]() |
Don't Look Up | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.12.21 | ![]() |
Doppelte Vater, Der | Netflix | ![]() | 2D | 5.6 | ?/HDR10/DV | ? | pt.: Atmos | 15.01.21 | ![]() |
Einer von Sechs | Netflix | ![]() | 2D | 4.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.08.19 | ![]() |
El Camino: Ein "Breaking Bad"-Film | Netflix | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 11.10.19 | ![]() |
Endlose Graben, Der | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10 | DD Plus 5.1 | sp.: Atmos | 28.02.20 | ![]() |
Enola Holmes | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 23.09.20 | ![]() |
Ernste Männer | Netflix | ![]() | 2D | 6.8 | ?/HDR10/DV | - | hn.: Atmos | 02.10.20 | ![]() |
Extraction | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.04.20 | ![]() |
Fall From Grace, A | Netflix | ![]() | 2D | 5.8 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 17.01.20 | ![]() |
Familie Willoughbys | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | -/ | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.04.20 | ![]() |
Fatal Affair | Netflix | ![]() | 2D | 4.5 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.07.20 | ![]() |
Fatherhood | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 18.06.21 | ![]() |
Fear Street - Teil 1: 1994 | Netflix | ![]() | 2D | 6.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 02.07.21 | ![]() |
Fear Street - Teil 2: 1978 | Netflix | ![]() | 2D | 6.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 09.07.21 | ![]() |
Fear Street - Teil 3: 1666 | Netflix | ![]() | 2D | 6.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.07.21 | ![]() |
Feel The Beat | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 19.06.20 | ![]() |
Fractured | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 11.10.19 | ![]() |
Ginny Weds Sunny | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | 4K/SDR | - | hn.: Atmos | 09.10.20 | ![]() |
Girl On The Train, The (2021) | Netflix | ![]() | 2D | 4.5 | 1080p/SDR | ? | hn.: Atmos | 26.02.21 | ![]() |
Godzilla: Eine Stadt am Rande... | Netflix | ![]() | 2D | 5.8 | 2K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 18.07.18 | ![]() |
Godzilla: Planet Of The Monsters | Netflix | ![]() | 2D | 6.0 | 2K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 17.01.18 | ![]() |
Godzilla: The Planet Eater | Netflix | ![]() | 2D | 5.0 | 2K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 11.01.19 | ![]() |
Good Sam | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.05.19 | ![]() |
Guardians Of The Galaxy Vol. 2 | Disney | ![]() | 2D | 7.6 | 1080p/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.01.19 | ![]() |
Handvoll Worte, Eine | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 23.07.21 | ![]() |
Highwaymen, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 29.03.19 | ![]() |
Hillbilly-Elegie | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.11.20 | ![]() |
His House | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 30.10.20 | ![]() |
Holidate | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 28.10.20 | ![]() |
Holiday Rush | Netflix | ![]() | 2D | 4.9 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 28.11.19 | ![]() |
Horse Girl | Netflix | ![]() | 2D | 5.9 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 07.02.20 | ![]() |
House Arrest | Netflix | ![]() | 2D | 5.5 | ?/? | DD Plus 5.1 | hn.: Atmos | 15.11.19 | ![]() |
How It Ends | Netflix | ![]() | 2D | 5.0 | 4K/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.07.18 | ![]() |
Hubie Halloween | Netflix | ![]() | 2D | 5.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 07.10.20 | ![]() |
Human Resources - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 18.03.22 | ![]() |
Ibiza | Netflix | ![]() | 2D | 5.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.05.18 | ![]() |
Im Hohen Gras | Netflix | ![]() | 2D | 5.4 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 04.10.19 | ![]() |
Irishman, The | Netflix | ![]() | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 27.11.19 | ![]() |
Jingle Jangle Journey: Abent. Weihnachten | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.11.20 | ![]() |
King, The | Netflix | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.11.19 | ![]() |
Kingdom: Ashin Of The North | Netflix | ![]() | 2D | 7.0 | ?/HDR10 | DD Plus 5.1 | ko.: Atmos | 23.07.21 | ![]() |
Klaus | Netflix | ![]() | 2D | 8.1 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 15.11.19 | ![]() |
Knight Before Christmas, The | Netflix | ![]() | 2D | 5.5 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 21.11.19 | ![]() |
Kunst des toten Mannes, Die | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.02.19 | ![]() |
Last Days Of American Crime, The | Netflix | ![]() | 2D | 3.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 05.06.20 | ![]() |
Liebe garantiert | Netflix | ![]() | 2D | 5.6 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 03.09.20 | ![]() |
Lost Girls | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.03.20 | ![]() |
Love Hard | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plzs 5.1 | Atmos (DD+) | 05.11.21 | ![]() |
Ma Rainey's Black Bottom | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 18.12.20 | ![]() |
Mädchen und ihr Roboter, Das | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | 1080p/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 07.09.18 | ![]() |
Malcolm & Marie | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 05.02.21 | ![]() |
Man from Toronto, The | Netflix | ![]() | 2D | 5.8 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 24.06.22 | ![]() |
Maska | Netflix | ![]() | 2D | 5.8 | ?/HDR10 | - | hn.: Atmos | 27.03.20 | ![]() |
Mein WWE Main Event | Netflix | ![]() | 2D | 4.8 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 10.04.20 | ![]() |
Menedez: El Dia del Senor | Netflix | ![]() | 2D | 4.9 | ?/SDR | - | sp.: Atmos | 30.10.20 | ![]() |
Midnight Sky, The | Netflix | ![]() | 2D | 5.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 23.12.20 | ![]() |
Milestone | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | ?/SDR | ? | hn.: Atmos | 07.05.21 | ![]() |
Mitchells gegen die Maschinen, Die | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 30.04.21 | ![]() |
Mogli: Legende des Dschungels | Warner | ![]() | 2D | 6.5 | 1080p/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 07.12.18 | ![]() |
Mrs. Serial Killer | Netflix | ![]() | 2D | 4.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | hn.: Atmos | 01.05.20 | ![]() |
Mudbound | Netflix | ![]() | 2D | 7.4 | 1080p/HDR10 | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 17.11.17 | ![]() |
Neues aus der Welt | Universal | ![]() | 2D | 6.8 | 4K/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 10.02.21 | ![]() |
Nocturne (Kurzfilm) | unbekannt | ![]() | 2D | 5.8 | 4K/SDR | Atmos (k.D.) | Atmos (k.D.) | 08.03.18 | ![]() |
Nur die halbe Geschichte | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.05.20 | ![]() |
Okja | Netflix | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 28.06.17 | ![]() |
Old Guard, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 10.07.20 | ![]() |
Outlaw King | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 09.11.18 | ![]() |
Outside the Wire | Netflix | ![]() | 2D | 5.4 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 15.01.20 | ![]() |
Oxygen | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 12.05.21 | ![]() |
Point Blank | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 12.07.19 | ![]() |
Polar | Constantin | ![]() | 2D | 6.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.01.19 | ![]() |
Power of the Dog, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.8 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 02.12.21 | ![]() |
Project Power | Netflix | ![]() | 2D | 6.0 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 14.08.20 | ![]() |
Prom, The | Netflix | ![]() | 2D | 5.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 11.12.20 | ![]() |
Raat Akeli Hai | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | ?/HDR10/DV | - | hn.: Atmos | 31.07.20 | ![]() |
Rebecca | Netflix | ![]() | 2D | 6.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 21.10.20 | ![]() |
Red Notice | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | 4K/HDR10/DV | Atmos | Atmos | 12.11.21 | ![]() |
Ride or Die | Netflix | ![]() | 2D | 5.6 | ?/HDR10/DV | ? | jp.: Atmos | 15.04.21 | ![]() |
Rim Of The World | Netflix | ![]() | 2D | 5.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.05.19 | ![]() |
Ritual, The | Entert. One | ![]() | 2D | 6.3 | 1080p/HDR10 | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 09.02.18 | ![]() |
Roma | Netflix | ![]() | 2D | 7.7 | 4K/HDR10/DV | - | sp.: Atmos | 14.12.18 | ![]() |
Schüler, Der | Netflix | ![]() | 2D | 7.1 | ?/SDR | ? | hn.: Atmos | 30.04.21 | ![]() |
Schwarze Diamant, Der | Netflix | ![]() | 2D | 7.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 31.01.20 | ![]() |
Secret Obsession | Netflix | ![]() | 2D | 4.4 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 18.07.19 | ![]() |
Seeungeheuer, Das | Netflix | ![]() | 2D | 7.1 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 08.07.22 | ![]() |
Sergio | Netflix | ![]() | 2D | 6.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 17.04.20 | ![]() |
Shaft (2019) | New | ![]() | 2D | 6.4 | 1080p/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 28.06.19 | ![]() |
Silent | Dolby Labs | ![]() | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | - | kD.: Atmos | 17.11.17 | ![]() |
Skater Girl | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | hn.: Atmos | 11.06.21 | ![]() |
Sleepover, The | Netflix | ![]() | 2D | 5.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 21.08.20 | ![]() |
Sol Levante (Kurzfilm) | Netflix | ![]() | 2D | 4K/HDR10/DV | Atmos (k.D.) | Atmos (k.D.) | 02.04.20 | ![]() | |
Space Sweepers | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | ?/HDR10/DV | ? | ch.: Atmos | 05.02.21 | ![]() |
Spenser Confidential | Netflix | ![]() | 2D | 6.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 06.03.20 | ![]() |
Spinnenkopf, Der | Netflix | ![]() | 2D | 5.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 17.06.22 | ![]() |
SpongeBob Schwammkopf (2020) | Paramount | ![]() | 2D | 5.9 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 05.11.20 | ![]() |
Step Sisters | Netflix | ![]() | 2D | 5.4 | 1080p/HDR10 | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 17.11.17 | ![]() |
Sweet & Sour | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | ?/HDR10/DV | ? | ko.: Atmos | 04.06.21 | ![]() |
Sweet Girl | Netflix | ![]() | 2D | 5.5 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 20.08.21 | ![]() |
The Harder They Fall | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 03.11.21 | ![]() |
Things Heard And Seen | Netflix | ![]() | 2D | 5.3 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 29.04.21 | ![]() |
Thunder Force | Netflix | ![]() | 2D | 4.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 09.04.21 | ![]() |
Tick, Tick... Boom! | Netflix | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 19.11.21 | ![]() |
Time To Hunt | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | 1080p/SDR | DD Plus 5.1 | ko.: Atmos | 23.04.20 | ![]() |
To All the Boys: Always And Forever | Netflix | ![]() | 2D | 6.3 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 12.02.21 | ![]() |
Tribhanga: Wundervoll unvollkommen | Netflix | ![]() | 2D | 6.2 | ?/HDR10/DV | ? | hn.: Atmos | 15.01.21 | ![]() |
Triple Frontier | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.03.19 | ![]() |
Upstarts | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/SDR | DD 5.1 | Atmos (DD+) | 18.10.19 | ![]() |
Wandernde Erde, Die | China | ![]() | 2D | 5.9 | 2K/HDR10/DV | - | ch.: Atmos | 30.04.19 | ![]() |
Week Away, A | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 26.03.21 | ![]() |
Weihnachten in der Wildnis | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.11.19 | ![]() |
Weiße Tiger, Der | Netflix | ![]() | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/DV | ? | Atmos (DD+) | 22.01.20 | ![]() |
Wheelman | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10 | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 20.10.17 | ![]() |
Wo die Erde bebt | Netflix | ![]() | 2D | 5.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 15.11.19 | ![]() |
Wolfsnächte | Netflix | ![]() | 2D | 5.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 28.09.18 | ![]() |
Woman in the Window, The | 20th | ![]() | 2D | 5.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus | Atmos (DD+) | 14.05.21 | ![]() |
Work It | Netflix | ![]() | 2D | 6.1 | ?/HDR110/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 07.08.20 | ![]() |
Wounds | Netflix | ![]() | 2D | 4.1 | 1080p/SDR | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 18.10.19 | ![]() |
Wunschdrache, Der | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | ?/HDR10/DV | DD Plus | Atmos (DD+) | 11.06.21 | ![]() |
Yeh Ballet | Netflix | ![]() | 2D | 7.5 | ?/HDR10/DV | - | hn.: Atmos | 21.02.20 | ![]() |
Yes Day | Netflix | ![]() | 2D | 5.7 | ?/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 12.03.21 | ![]() |
Yin-Yang Master, The | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | 1080p/SDR | ? | ch.: Atmos | 05.02.21 | ![]() |
Zwei Päpste, Die | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 20.12.19 | ![]() |
Deutscher Titel | Studio | Md. | Edition | IMDb | Bild | dt. Ton | engl. Ton | VÖ | Preis1 |
Titel 1 bis 167 (Einträge auf dieser Seite insg.: 168) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
1Affiliate-Links sind mit




Stand der Preisinformationen und der IMDb-Wertungen: 19.08.2022, 05:42 Uhr.
Preise eventuell zzgl. Versandkosten und (nur bei Zavvi) eventuell zzgl. Zollgebühren.
Legende/Hinweise:
DI: Digital Intermediate - die Vorlage, nach der die Ultra HD Blu-ray gefertigt wird.
2K: native Auflösung praktisch nicht besser als auf Blu-ray Disc. xK: native Auflösung liegt über Blu-ray-Fassung, erreicht aber nicht 4K.
Bestes Bild:
1080p oder 2K: native Full-HD-Auflösung.
1440p, 2,8K oder 3,4K: native Auflösung liegt über Full HD, erreicht aber nicht 4K.
4K: ultrahochaufgelöstes Bild mit nativer 4K-Auflösung. 4K50/60: native 4K-Auflösung mit 50/60 Bildern pro Sekunde.
SDR/HDR-Formate
SDR: Standard Dynamic Range, kein erhöhter Kontrastumfang,
HDR10 bzw. HDR: Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, statische Metadaten (einmal für gesamten Film).
DV: Dolby Vision - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).
HDR10+ bzw. 10+: HDR10+ - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).