Titelübersicht 3D-Sound
| | | | | TON: alle Auro Atmos DTS:X IMAX BILD: alle -2K >2K 4K DR: alle SDR HDR nur Dolby Vision nur HDR10+ | MEDIEN: alle nur Discs BD 3D-BD UHD-BD nur Streams Amazon Video Apple TV+ Disney+ iTunes Netflix LAND: DE UK exkl. alle | |
Deutscher Titel ↑ | Studio • | Md. | Ed. | IMDb • | Bild | 1. Tonspur | 2. Tonspur | VÖ • | Preis1 • |
Ambra: Prism Of Life (Onkyo Atmos Edition) | Onkyo | 2D | 1080p/SDR | Atmos (True) | - | 01.01.16 | |||
Bach, Johann Sebastian: Johannes-Passion | Univ. Music | 2D | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 04.03.22 | ![]() | ||
Brightman, Sarah: Hymn in Concert | Univ. Music | 2D | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 15.11.19 | ![]() | ||
Univ. Music | 2D,DLX | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 15.11.19 | ![]() | |||
EAV: 1000 Jahre EAV Live | Sony Music | 2D | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 29.11.19 | ![]() | ||
Sony Music | 2D,LE | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 29.11.19 | ![]() | |||
Gabaier, Andreas: Best of Volks-Rock'n'Roller | Univ. Music | 2D | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 06.12.19 | ![]() | ||
Univ. Music | 2D,Box | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 06.12.19 | ![]() | |||
Gentle Giant: Free Hand | Alucard | 2D | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 25.06.21 | ![]() | ||
Imagine Dragons: Smoke + Mirrors | Eagle Rock | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 03.06.16 | ![]() | |
INXS: Kick 30 | Univ. Music | 2D,DLX | INFOS | 1080i/SDR | Atmos (THD) | 03.11.17 | ![]() | ||
KISS Rocks Vegas | Univ. Music | 2D | 7.5 | 1080i60/SDR | Atmos (THD) | - | 26.08.16 | ![]() | |
Kraftwerk 3-D 12345678 | Warner Music | 3D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 26.05.17 | ![]() | |
Kraftwerk 3-D The Catalogue | Warner Music | 3D,Box | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 26.05.17 | ![]() | |
Lichtmond - The Journey | Blu Phase | 3D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | DTS MA* | 14.10.16 | ![]() | |
Maffay, Peter: MTV Unplugged | Sony Music | 2D | INFOS | 1080i/SDR | Atmos (THD) | - | 03.11.17 | ![]() | |
Masc.: Cavalleria R. & Leoncav.: Pagl. | Opus | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 30.09.16 | ![]() | |
Metallica: Through The Never | Ascot | 2D,AE | 7.1 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 21.04.15 | ![]() | |
Moby: Reprise | Univ. Music | 2D | 1080p/ | Atmos (THD) | - | 12.11.21 | ![]() | ||
Mumford & Sons Live Fr. South Afr. | Univ. Music | 2D | 8.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 03.02.17 | ![]() | |
Univ. Music | 2D,DLX | 8.4 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 03.02.17 | ![]() | ||
Nebtrebko, Anna: Amata Dalle Tenebre | Univ. Music | 2D | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 05.11.21 | ![]() | ||
Pineapple Thief, The: Noting But The Truth | Kscope | 2D | 1080p/SDR | Atmos (TruehD) | - | 22.10.21 | ![]() | ||
Prince and the Revolution: Live | Sony Music | 2D | 8.6 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 03.06.22 | ![]() | |
Prince: Sign 'O' The Times | Turbine | 2D | 8.0 | 1080p/SDR | Auro 11.1 (MA) | Atmos (THD) | 25.09.20 | ![]() | |
Turbine | 2D,DLX | 8.0 | 1080p/SDR | Auro 11.1 (MA) | Atmos (THD) | 13.09.19 | ![]() | ||
Turbine | 2D,MB | 8.0 | 1080p/SDR | Auro 11.1 (MA) | Atmos (THD) | 13.12.19 | ![]() | ||
Prince: Welcome 2 America | Sony Music | 2D,DLX | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 30.07.21 | ![]() | ||
Rolling Stones Rock And Roll Circus, The | Univ. Music | 2D | 7.6 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 18.10.19 | ![]() | |
Univ. Music | 2D,DLX | 7.6 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 28.06.19 | ![]() | ||
RPWL: A New Dawn | Gentle Art | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 14.07.17 | ![]() | |
Schenker, M.: On A Mission - Live | Inakustik | 2D | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 29.04.16 | ![]() | |
Inakustik | 2D,DLX | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 29.04.16 | ![]() | ||
Inakustik | 2D,SIG | INFOS | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 29.04.16 | |||
Schiller: Epic | Sony Music | ?/ | Atmos (THD) | - | 29.10.21 | ![]() | |||
Sony Music | ?/ | Atmos (THD) | - | 29.10.21 | ![]() | ||||
Schiller: Morgenstund | Sony Music | ?/ | Atmos (THD) | - | 22.03.19 | ![]() | |||
Sony Music | ?/ | Atmos (THD) | - | 22.03.19 | ![]() | ||||
Sony Music | ?/ | Atmos (THD) | - | 22.03.19 | ![]() | ||||
Schiller: Summer in Berlin | Sony Music | 2D,DLX | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 12.02.21 | ![]() | ||
Sony Music | 2D,LE | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 19.03.21 | ![]() | |||
Toten Hosen, Die: Weil Du nur einmal lebst | Warner Music | 2D | 7.3 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 30.08.19 | ![]() | |
Waters, Roger: The Wall | Universal | 2D,SE | 8.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 19.11.15 | ![]() | |
Waters, Roger: Us + Them | Sony Music | 2D | 8.5 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 02.10.20 | ![]() | |
Westernhagen: Das Pfefferminz-Experiment | Polydor | 2D,DLX | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 08.11.19 | ![]() | ||
Polydor | 2D,LE | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 08.11.19 | ![]() | |||
Williams, John: Live in Vienna | Univ. Music | 2D | 8.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 05.03.21 | ||
Univ. Music | 2D | 8.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 05.02.21 | ![]() | ||
Univ. Music | 2D,DLX | 8.7 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 14.08.20 | ![]() | ||
Williams, John: The Berlin Concert | Univ. Music | 2D,DLX | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 04.02.22 | ![]() | ||
Williams, John: Violin Concerto No. 2 | Univ. Music | 2D | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 19.08.22 | |||
World Of Hans Zimmer, The | Sony Music | 2D | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 20.10.21 | ![]() | ||
Zimmer, Hans: Live in Prague | Univ. Music | 2D | 9.1 | 1080p/SDR | Atmos (THD) | - | 03.11.17 | ![]() | |
Deutscher Titel | Studio | Md. | Ed. | IMDb | Bild | 1. Tonspur | 2. Tonspur | VÖ | Preis1 |
Titel 1 bis 37 (Einträge auf dieser Seite insg.: 53) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
1Affiliate-Links sind mit




Stand der Preisinformationen und der IMDb-Wertungen: 12.08.2022, 05:00 Uhr.
Preise eventuell zzgl. Versandkosten und (nur bei Zavvi) eventuell zzgl. Zollgebühren.
Legende/Hinweise:
Die zweite Tonspur ist nur konkret aufgeführt, sofern diese für den 3D-Sound von Bedeutung ist.
DTS-HD MA *: Bei diesem Titel liegt der englische Ton als 3D-Sound vor, der deutsche Ton nur 7.1-kanalig.
DI: Digital Intermediate - die Vorlage, nach der die Ultra HD Blu-ray gefertigt wird.
2K: native Auflösung praktisch nicht besser als auf Blu-ray Disc. xK: native Auflösung liegt über Blu-ray-Fassung, erreicht aber nicht 4K.
Bestes Bild:
1080p oder 2K: native Full-HD-Auflösung.
1440p, 2,8K oder 3,4K: native Auflösung liegt über Full HD, erreicht aber nicht 4K.
4K: ultrahochaufgelöstes Bild mit nativer 4K-Auflösung. 4K50/60: native 4K-Auflösung mit 50/60 Bildern pro Sekunde.
SDR/HDR-Formate
SDR: Standard Dynamic Range, kein erhöhter Kontrastumfang,
HDR10 bzw. HDR: Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, statische Metadaten (einmal für gesamten Film).
DV: Dolby Vision - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).
HDR10+ bzw. 10+: HDR10+ - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).