Titelübersicht 3D-Sound
| | | | | TON: alle Auro Atmos DTS:X IMAX SPRACHE: alle dt. engl. BILD: alle -2K >2K 4K DR: alle SDR HDR nur Dolby Vision nur HDR10+ | MEDIUM: alle BD 3D-BD UHD-BD Amazon V. Apple TV+ Disney+ iTunes Netflix LAND: DE UK exkl. alle SPECIALS: aus kommende Titel | |
Deutscher Titel ↑ | Studio • | Md. | Edition | IMDb • | Bild | dt. Ton | engl. Ton | VÖ • | Preis1 • |
All Day and a Night - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 5.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.05.20 | ![]() |
Altered Carbon - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 02.02.18 | ![]() |
Altered Carbon - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 27.02.20 | ![]() |
Andor - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2d | kW. | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 2022 | ![]() |
Away - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 6.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 04.09.20 | ![]() |
Big Shot - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.04.21 | ![]() |
Black Summer - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 11.04.19 | ![]() |
Black Summer - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 17.06.21 | ![]() |
Buch von Boba Fett, Das - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | 7.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 29.12.21 | ![]() |
Chambers - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 26.04.19 | ![]() |
Cowboy Bebop - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10 | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 19.11.21 | ![]() |
Criminal: Deutschland - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | DD Plus 5.1 | 20.09.19 | ![]() |
Criminal: Frankreich - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 20.09.19 | ![]() |
Criminal: Spanien - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | sp.: Atmos | 20.09.19 | ![]() |
Criminal: Vereinigtes Königreich - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 20.09.19 | ![]() |
Criminal: Vereinigtes Königreich - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 16.09.20 | ![]() |
Daredevil - Staffel 3 | Netflix | ![]() | 2D | 8.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 19.10.18 | ![]() |
Dark - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 8.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 01.12.17 | ![]() |
Dickinson - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 01.11.19 | ![]() |
Dickinson - Staffel 2 | Apple | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 05.11.21 | ![]() |
Apple | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 08.01.21 | ![]() | |
Diebische Elstern - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 14.06.19 | ![]() |
Dunkle Kristall, Der: Ära des Widerstands - S. 1 | Netflix | ![]() | 2D | 8.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 30.08.19 | ![]() |
End Of The F***ing World, The - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 8.1 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 05.11.19 | ![]() |
For All Mankind - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 01.11.19 | ![]() |
For All Mankind - Staffel 2 | Apple | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 19.02.21 | ![]() |
For All Mankind - Staffel 3 | Apple | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 10.06.22 | ![]() |
Foundation - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 7.4 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 24.09.21 | ![]() |
Geheime Benedict-Gesellschaft, Die - St. 1 | Disney | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.06.21 | ![]() |
Glow - Staffel 3 | Netflix | ![]() | 2D | 8.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 09.08.19 | ![]() |
Godless - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 8.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.11.17 | ![]() |
Halston - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 14.05.21 | ![]() |
Haus des Geldes - Staffel 5.1 | Netflix | ![]() | 2D | 8.2 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD Plos) | 03.09.21 | ![]() |
Hollywood (Mini-Serie) | Netflix | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.05.20 | ![]() |
Home Before Dark - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 7.4 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 03.04.20 | ![]() |
Home Before Dark - Staffel 2 | Apple | ![]() | 2D | 7.4 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 11.06.21 | ![]() |
Innocents, The - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 6.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.08.18 | ![]() |
Iron Fist - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 07.09.18 | ![]() |
Jack Ryan - Staffel 1 | Amazon | ![]() | 2D | 8.0 | 4K/HDR10 | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 31.08.18 | ![]() |
Jessica Jones - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 08.03.18 | ![]() |
Jessica Jones - Staffel 3 | Netflix | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 14.06.19 | ![]() |
Kingdom - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 8.3 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | ko.: Atmos | 13.03.20 | ![]() |
Loki - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | 8.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 09.06.21 | ![]() |
Losing Alice - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 22.01.21 | ![]() |
Lost In Space - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.04.18 | ![]() |
Lost In Space - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.12.19 | ![]() |
Lost In Space - Staffel 3 | Netflix | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.12.21 | ![]() |
Luke Cage - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 7.3 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 22.06.18 | ![]() |
Mandalorian, The - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | 8.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.03.20 | ![]() |
Mandalorian, The - Staffel 2 | Disney | ![]() | 2D | 8.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 30.10.20 | ![]() |
Mandalorian, The - Staffel 3 | Disney | ![]() | 2D | 8.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 2022 | ![]() |
Messiah - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.01.20 | ![]() |
Midnight Mass - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 24.09.21 | ![]() |
Moon Knight - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 30.03.22 | ![]() |
Morning Show, The - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 8.3 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 01.11.19 | ![]() |
Morning Show, The - Staffel 2 | Apple | ![]() | 2D | 8.3 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 17.09.21 | ![]() |
Mr. Corman - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 6.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 06.08.21 | ![]() |
Mythic Quest - Quarantine | Apple | ![]() | 2D | 7.7 | 4K/HDR10/DV | - | Atmos (DD+) | 22.05.20 | ![]() |
Mythic Quest - Staffel 1: Raven’s Banquet | Apple | ![]() | 2D | 7.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 07.02.20 | ![]() |
Mythic Quest - Staffel 2 | Apple | ![]() | 2D | 7.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 07.05.21 | ![]() |
Mythic Quest - Staffel 3 | Apple | ![]() | 2D | 7.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 2022 | ![]() |
Mythic Quest - Staffel 4 | Apple | ![]() | 2D | 7.7 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 2022 | ![]() |
Narcos: Mexico - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 8.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 13.02.20 | ![]() |
Narcos: Mexico - Staffel 3 | Netflix | ![]() | 2D | 8.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 05.11.21 | ![]() |
Obi-Wan Kenobi - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | kW. | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 27.05.22 | ![]() |
Order, The - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 07.03.19 | ![]() |
Order, The - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 18.06.20 | ![]() |
Peaky Blinders: Gangs Of Birmingham - St. 6 | BBC | ![]() | 2D | 8.8 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 04.10.19 | ![]() |
Punisher, The - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 8.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 17.11.17 | ![]() |
Punisher, The - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 8.5 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 18.01.19 | ![]() |
Rangers of the New Republic - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | kW. | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 2022 | ![]() |
Ratched - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 18.09.20 | ![]() |
Ratched - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 7.2 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 2022 | ![]() |
See: Reich der Blinden - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 01.11.19 | ![]() |
See: Reich der Blinden - Staffel 2 | Apple | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 27.08.21 | ![]() |
Servant - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 28.11.19 | ![]() |
Servant - Staffel 2 | Apple | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 15.01.21 | ![]() |
Servant - Staffel 3 | Apple | ![]() | 2D | 7.5 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 21.01.22 | ![]() |
Shadow and Bone: Legenden der Grisha - St. 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 23.04.21 | ![]() |
She-Hulk - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | kW. | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 2022 | ![]() |
Snowpiercer - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 25.05.20 | ![]() |
Snowpiercer - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 6.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 26.01.21 | ![]() |
Society, The - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 10.05.19 | ![]() |
Space Force - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 6.7 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 29.05.20 | ![]() |
Spinning Out - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 01.01.20 | ![]() |
Spuk in Hill House - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 8.6 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 12.10.18 | ![]() |
Travelers: Die Reisenden - Staffel 3 | Netflix | ![]() | 2D | 8.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 14.12.18 | ![]() |
Truth Be Told - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 06.12.19 | ![]() |
Truth Be Told - Staffel 2 | Apple | ![]() | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 20.08.21 | ![]() |
Truth Be Told - Staffel 3 | Apple | ![]() | 2D | 7.1 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 2022 | ![]() |
Turn Up Charlie - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 7.0 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 15.03.19 | ![]() |
Verschwiegen - Staffel 1 | Apple | ![]() | 2D | 7.9 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 24.04.20 | ![]() |
Wermut (Mini-Serie) | Netflix | ![]() | 2D | 7.0 | 4K/HDR10 | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 15.12.17 | ![]() |
What If...? - Staffel 1 | Disney | ![]() | 2D | 7.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 11.08.21 | ![]() |
When They See Us (MIni-Serie) | Netflix | ![]() | 2D | 8.9 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 31.05.19 | ![]() |
Willow - Staffelm1 | Disney | ![]() | 2D | kW. | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 2022 | ![]() |
Witcher, The - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 8.2 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 20.12.19 | ![]() |
Witcher, The - Staffel 2 | Netflix | ![]() | 2D | 8.2 | 4K/HDR10/DV | Atmos (DD+) | Atmos (DD+) | 17.12.21 | ![]() |
Wu Assassins - Staffel 1 | Netflix | ![]() | 2D | 6.4 | 4K/HDR10/DV | DD Plus 5.1 | Atmos (DD+) | 08.08.19 | ![]() |
Deutscher Titel | Studio | Md. | Edition | IMDb | Bild | 1. Tonspur | 2. Tonspur | VÖ | Preis1 |
Titel 1 bis 98 (Einträge auf dieser Seite insg.: 99) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
1Affiliate-Links sind mit




Stand der Preisinformationen und der IMDb-Wertungen: 25.05.2022, 06:54 Uhr.
Preise eventuell zzgl. Versandkosten und (nur bei Zavvi) eventuell zzgl. Zollgebühren.
Legende/Hinweise:
DI: Digital Intermediate - die Vorlage, nach der die Ultra HD Blu-ray gefertigt wird.
2K: native Auflösung praktisch nicht besser als auf Blu-ray Disc. xK: native Auflösung liegt über Blu-ray-Fassung, erreicht aber nicht 4K.
Bestes Bild:
1080p oder 2K: native Full-HD-Auflösung.
1440p, 2,8K oder 3,4K: native Auflösung liegt über Full HD, erreicht aber nicht 4K.
4K: ultrahochaufgelöstes Bild mit nativer 4K-Auflösung. 4K50/60: native 4K-Auflösung mit 50/60 Bildern pro Sekunde.
SDR/HDR-Formate
SDR: Standard Dynamic Range, kein erhöhter Kontrastumfang,
HDR10 bzw. HDR: Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, statische Metadaten (einmal für gesamten Film).
DV: Dolby Vision - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).
HDR10+ bzw. 10+: HDR10+ - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).