Titelübersicht 3D-Sound
| | | | | TON: alle 3D Auro Atmos DTS:X IMAX BILD: alle -2K >2K 4K DR: alle SDR HDR nur Dolby Vision nur HDR10+ | SYSTEM: alle PC Xbox One LAND: DE UK exkl. alle SPECIALS: aus kommende Titel | |
Deutscher Titel ↑ | Studio • | System | Edition | IMDb • | Bild | Ton | VÖ • | Preis1 • |
For Honor | Ubisoft | Xbox One X | Dlx. (DL) | 6.4 | 4K/SDR | Atmos | 14.02.172 | ![]() |
Ubisoft | Xbox One X | Gold | 6.4 | 4K/SDR | Atmos | 14.02.172 | ![]() | |
Ubisoft | Xbox One X | Standard | 6.4 | 4K/SDR | Atmos | 14.02.172 | ![]() | |
Inertial Drift | PQube | Xbox One, S/X | ?/ | Atmos | 11.09.202 | |||
Star Wars: Battlefront | EA | PC | Standard | 6.7 | 1440p/SDR | Atmos | 21.10.162 | ![]() |
EA | PC | Ultimate | 6.7 | 1440p/SDR | Atmos | 21.10.162 | ![]() | |
Super Lucky's Tale | Microsoft | Xbox One / S / X | Standard | 6.8 | 4K/SDR | Atmos | 07.11.172 | ![]() |
Microsoft | Xbox One / S / X | Std. (DL) | 6.8 | 4K/SDR | Atmos | 07.11.172 | ![]() | |
Werewolf: The Apocalypse – Earthblood | Nacon | Xbox | Standard | 5.5 | ?/SDR | Atmos | 04.02.212 | |
WRC 10 | Bigben | Xbox Series | 4K60/SDR | Atmos | 02.09.212 | ![]() | ||
Deutscher Titel | Studio | System | Edition | IMDb | bestes Bild | Ton | VÖ | Preis1 |
Titel 1 bis 6 (Einträge auf dieser Seite insg.: 10) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
1Affiliate-Links sind mit




Stand der Preisinformationen und der IMDb-Wertungen: 01.07.2022, 09:17 Uhr.
Preise eventuell zzgl. Versandkosten und (nur bei Zavvi) eventuell zzgl. Zollgebühren.
Legende/Hinweise:
2: Zur Nutzung des 3D-Sounds ist eventuell ein Update nötig, das nach der Veröffentlichung des Spiels erscheint bzw. erschienen ist.
DI: Digital Intermediate - die Vorlage, nach der die Ultra HD Blu-ray gefertigt wird.
2K: native Auflösung praktisch nicht besser als auf Blu-ray Disc. xK: native Auflösung liegt über Blu-ray-Fassung, erreicht aber nicht 4K.
Bestes Bild:
1080p oder 2K: native Full-HD-Auflösung.
1440p, 2,8K oder 3,4K: native Auflösung liegt über Full HD, erreicht aber nicht 4K.
4K: ultrahochaufgelöstes Bild mit nativer 4K-Auflösung. 4K50/60: native 4K-Auflösung mit 50/60 Bildern pro Sekunde.
SDR/HDR-Formate
SDR: Standard Dynamic Range, kein erhöhter Kontrastumfang,
HDR10 bzw. HDR: Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, statische Metadaten (einmal für gesamten Film).
DV: Dolby Vision - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).
HDR10+ bzw. 10+: HDR10+ - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).