Titelübersicht 3D-Sound
| | | | TON: alle 3D Auro Atmos DTS:X IMAX SPRACHE: alle dt. engl. BILD: alle -2K >2K 4K DR: alle SDR HDR nur Dolby Vision nur HDR10+ | MEDIEN: alle BD 3D-BD UHD-BD nur Streams Amazon V. Apple TV+ Disney+ iTunes Netflix LAND: DE UK exkl. alle | |
Deutscher Titel ↑ | Studio • | Md. | Edition | IMDb • | Bild | dt. Ton | engl. Ton | VÖ • | Preis1 • |
2 Fast 2 Furious | Universal | 2D | 5.9 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 18.10.18 | ![]() | |
3 Engel für Charlie (2019) | Sony Pict. | 2D | 4.9 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | IMAX/DTS:X | 25.06.20 | ![]() | |
47 Ronin | Universal | 2D | 6.2 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 06.08.20 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 6.2 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 07.05.20 | ![]() | ||
Alfred Hitchcock Classics Coll. | Universal | 2D,Box | 4K/HDR10 | DTS 1.0 | DTS:X (2x) | 10.09.20 | ![]() | ||
American Gangster | Universal | 2D | 7.8 | 4K/HDR10/10+ | DTS:X (MA) | DTS:X | 24.10.19 | ![]() | |
Apollo 13 | Universal | 2D | 7.7 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 05.10.17 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 7.7 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 18.06.20 | ![]() | ||
Atomic Blonde | Universal | 2D | 6.7 | 2K/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 22.12.17 | ![]() | |
Backdraft: Männer, die durchs Feuer gehen | Universal | 2D | 6.7 | ?/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 23.05.19 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 6.7 | ?/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 03.06.21 | ![]() | ||
Bad Boys for Life | Sony Pict. | 2D | 6.5 | ?/HDR10 | DTS MA 5.1 | IMAX/DTS:X | 28.05.20 | ![]() | |
Sony Pict. | 2D,SB | 6.5 | ?/HDR10 | DTS MA 5.1 | IMAX/DTS:X | 28.05.20 | ![]() | ||
Barry Seal - Only in America | Universal | 2D | 7.1 | 2K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 11.01.18 | ![]() | |
Battleship | Universal | 2D | 5.8 | 2K/HDR10 | DTS 5.1 | DTS:X (MA) | 23.03.17 | ![]() | |
Big Lebowski, The | Universal | 2D | 8.1 | ?/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 18.10.18 | ![]() | |
Blues Brothers (Uncut) | Universal | 2D | 7.9 | 4K/HDR10 | Dolby Atmos | DTS:X | 22.09.22 | ![]() | |
Boston ![]() | Lionsgate | 2D | 7.3 | 2K/HDR10 | - | DTS:X (MA) | 26.06.17 | ![]() | |
Bourne Identität, Die | Universal | 2D | 7.9 | 2K/HDR10 | DTS 5.1 | DTS:X (MA) | 09.12.16 | ![]() | |
Bourne Ultimatum, Das | Universal | 2D | 8.0 | 2K/HDR10 | DTS 5.1 | DTS:X (MA) | 09.12.16 | ![]() | |
Bourne Vermächtnis, Das | Universal | 2D | 6.6 | 2K/HDR10 | DTS 5.1 | DTS:X (MA) | 09.12.16 | ![]() | |
Bourne Verschwörung, Die | Universal | 2D | 7.7 | 2K/HDR10 | DTS 5.1 | DTS:X (MA) | 09.12.16 | ![]() | |
Casino | Universal | 2D | 8.2 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 07.11.19 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 8.2 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 12.09.19 | ![]() | ||
Croods, Die | Dreamworks | 2D | 7.2 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 03.12.20 | ![]() | |
Daddy's Home: Ein Vater zuviel | Universal | 2D | 6.1 | 2K/HDR10/DV | DD 5.1 | DTS:X (MA) | 15.02.18 | ![]() | |
Ding aus einer anderen Welt, Das | Universal | 2D | 8.2 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 23.09.21 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 8.2 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 23.09.21 | ![]() | ||
Do The Right Thing | Universal | 2D,SB | 7.9 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 09.12.20 | ||
Drachenzähmen leicht gemacht | Dreamworks | 2D | 8.1 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 24.01.19 | ![]() | |
Drachenzähmen leicht gemacht 2 | Dreamworks | 2D | 7.8 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 24.01.19 | ![]() | |
Dracula Untold | Universal | 2D | 6.2 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 17.08.17 | ![]() | |
E.T. - Der Außerirdische | Universal | 2D | 7.9 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 05.10.17 | ![]() | |
Ex Machina | Universal | 2D,SB | 7.7 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 27.10.22 | ![]() | |
Fast & Furious 5 | Universal | 2D | 7.3 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 11.07.19 | ![]() | |
Fast & Furious 6 | Universal | 2D | 7.0 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (HR) | 30.03.17 | ![]() | |
Fast & Furious 7 | Universal | 2D | 7.1 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (HR) | 30.03.17 | ![]() | |
Fast & Furious 8 | Universal | 2D | 6.6 | 2K/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 24.08.17 | ![]() | |
Fast & Furious: Neues Modell. Originalteile. | Universal | 2D | 6.5 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 11.07.19 | ![]() | |
Fast & Furious: Tokyo Drift | Universal | 2D | 6.0 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 18.10.18 | ![]() | |
Fast & The Furious, The | Universal | 2D | 6.8 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 18.10.18 | ![]() | |
Feld der Träume | Universal | 2D | 7.5 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 23.05.19 | ![]() | |
Fifty Shades Of Grey - 3-Movie Collection | Universal | 2D | 4.1 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 14.06.18 | ![]() | |
Fifty Shades Of Grey 2: Gefährliche Liebe | Universal | 2D | 4.5 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 08.06.17 | ![]() | |
Fifty Shades Of Grey 3: Befreite Lust | Universal | 2D | 4.5 | 2K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 14.06.18 | ![]() | |
Fifty Shades Of Grey: Geheimes Verl. | Universal | 2D | 4.1 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 08.06.17 | ![]() | |
First Purge, The | Universal | 2D | 5.2 | 2K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 08.11.18 | ![]() | |
Get Out | Universal | 2D | 6.2 | 2K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 01.02.18 | ![]() | |
Gladiator | Universal | 2D | 8.5 | 4K/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 23.05.19 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 8.5 | 4K/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 09.05.18 | ![]() | ||
Grinch, Der (2000) | Universal | 2D | 6.2 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 30.11.17 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 6.2 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 12.11.20 | ![]() | ||
Halloween (2018) | Universal | 2D | 6.5 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 28.02.19 | ![]() | |
Universal | 2D,MB | 6.5 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 29.10.20 | ![]() | ||
Universal | 2D,SB | 6.5 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 28.02.19 | ![]() | ||
Universal | 2D,SB | 6.5 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 10.10.19 | ![]() | ||
Harry Potter 4K Compl. C. (Hogw. Ex.) | Warner | 2D | 7.6 | Mix/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 02.12.21 | ![]() | |
Harry Potter 4K Complete Collection | Warner | 2D | 7.6 | Mix/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 06.09.18 | ![]() | |
Harry Potter und der Feuerkelch | Warner | 2D | 7.7 | 2K/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 05.10.17 | ![]() | |
Harry Potter und der Gefangene von A. | Warner | 2D | 7.9 | 2K/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 05.10.17 | ![]() | |
Harry Potter und der Halbblutprinz | Warner | 2D | 7.6 | 2K/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 06.04.17 | ![]() | |
Harry Potter und der Orden des Phönix | Warner | 2D | 7.5 | 2K/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 06.04.17 | ![]() | |
Harry Potter und der Stein der Weisen | Warner | 2D | 7.6 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 05.10.17 | ![]() | |
Warner | 2D | 7.6 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 26.08.21 | |||
Harry Potter und die Heiligtümer des T. 1 | Warner | 2D | 7.7 | 2K/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 06.04.17 | ![]() | |
Harry Potter und die Heiligtümer des T. 2 | Warner | 2D | 8.1 | 2K/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 06.04.17 | ![]() | |
Harry Potter und die Kammer des Schr. | Warner | 2D | 7.4 | 4K/HDR10 | DTS MA 5.1 | DTS:X (MA) | 05.10.17 | ![]() | |
Hellboy II: Die Goldene Armee | Universal | 2D | 7.0 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 23.05.19 | ![]() | |
Hellboy II: Die Goldene Armee [Mediab. A] | Universal | 2D | 7.0 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 04.08.22 | ||
Hellboy II: Die Goldene Armee [Mediab. E] | Universal | 2D | 7.0 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 04.08.22 | ||
Hot Fuzz | Universal | 2D | 7.8 | 2K/HDR10/10+ | DTS:X | DTS:X | 24.10.19 | ![]() | |
Hulk | Universal | 2D | 5.6 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 11.07.19 | ![]() | |
Huntsman, The & The Ice Queen | Universal | 2D | 6.1 | 2K/HDR10 | DTS HR 7.1 | DTS:X (MA) | 06.10.16 | ![]() | |
Ich - einfach unverbesserlich | Universal | 2D | 7.6 | 2K/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 22.06.17 | ![]() | |
Ich - einfach unverbesserlich 2 | Universal | 2D | 7.3 | 2K/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 22.06.17 | ![]() | |
Ich - einfach unverbesserlich 3 | Universal | 2D | 6.2 | 2K/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 09.11.17 | ![]() | |
Independence Day | Fox | 2D | 7.0 | 4K/HDR10 | DTS 5.1 | DTS:X (MA) | 09.06.16 | ![]() | |
Jason Bourne | Universal | 2D | 6.6 | 4K/HDR10 | DTS HR 7.1 | DTS:X (MA) | 09.12.16 | ![]() | |
Johnny English: Man lebt nur dreimal | Universal | 2D | 6.2 | ?/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 21.02.19 | ![]() | |
Jumanji: The Next Level | Sony Pict. | 2D | 6.7 | 2K/HDR10 | DTS MA 5.1 | IMAX/DTS:X | 23.04.20 | ![]() | |
Sony Pict. | 2D,SB | 6.7 | 2K/HDR10 | DTS MA 5.1 | IMAX/DTS:X | 23.04.20 | ![]() | ||
Jurassic Park ![]() | Universal | 2D | 8.2 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 31.05.18 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 8.2 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 26.05.22 | ![]() | ||
Jurassic Park 2: Vergessene Welt ![]() | Universal | 2D | 6.5 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 31.05.18 | ![]() | |
![]() | Universal | 2D,SB | 6.5 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 26.05.22 | ![]() | |
Jurassic Park Coll. (+ Jurassic World) ![]() | Universal | 2D | 2K+4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 31.05.18 | ![]() | ||
Jurassic Park III ![]() | Universal | 2D | 5.9 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 31.05.18 | ![]() | |
![]() | Universal | 2D,SB | 5.9 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 26.05.22 | ![]() | |
Jurassic World ![]() | Universal | 2D | 6.9 | 2,4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 31.05.18 | ![]() | |
![]() | Universal | 2D,SB | 6.9 | 2,4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 26.05.22 | ||
Jurassic World - 5 Movie Collection | Universal | 2D | 8.2 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 12.11.20 | ![]() | |
Jurassic World: Das gefallene Königreich | Universal | 2D | 6.1 | ?/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 04.10.18 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 6.1 | ?/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 04.10.18 | ![]() | ||
Universal | 2D,SB | 6.1 | ?/HDR10/DV | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 26.05.22 | |||
Jurassic World: Ein neues Zeitalter | Universal | 2D | 5.7 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 25.08.22 | ![]() | |
King Kong | Universal | 2D | 7.2 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 03.08.17 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 7.2 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 18.04.19 | ![]() | ||
Mamma Mia | Universal | 2D | 6.5 | 2K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 05.07.18 | ![]() | |
Monty Phython: Der Sinn des Lebens | Universal | 2D | 7.5 | 4K/HDR10 | DTS 1.0 | DTS:X (MA) | 15.09.22 | ![]() | |
Mumie kehrt zurück, Die | Universal | 2D | 6.4 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 18.05.17 | ![]() | |
Mumie, Die (1999) | Universal | 2D | 7.1 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 18.05.17 | ![]() | |
Mumie, Die - Das Grabmal des Drachenk. | Universal | 2D | 5.2 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 18.05.17 | ![]() | |
Mumie, Die - Trilogie | Universal | 2D | 7.1 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 18.05.17 | ![]() | |
Universal | 2D | 7.1 | 2K/HDR10 | DTS:X (HR) | DTS:X (MA) | 13.02.20 | ![]() | ||
Pitch Perfect | Universal | 2D | 7.1 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 19.04.18 | ![]() | |
Pitch Perfect 2 | Universal | 2D | 6.4 | 2K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 19.04.18 | ![]() | |
Pitch Perfect 3 | Universal | 2D | 5.8 | 2K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 19.04.18 | ![]() | |
Psycho (1960) | Universal | 2D | 8.5 | 4K/HDR10 | DTS 2.0 | DTS:X (MA) | 14.01.21 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 8.5 | 4K/HDR10 | DTS 2.0 | DTS:X (MA) | 10.09.20 | ![]() | ||
Purge, The - Trilogy | Universal | 2D | INFOS | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 21.09.17 | ![]() | |
Purge, The: Anarchy | Universal | 2D | 6.4 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 15.03.18 | ![]() | |
Purge, The: Die Säuberung | Universal | 2D | 5.7 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 15.03.18 | ![]() | |
Purge, The: Election Year | Universal | 2D | 6.0 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 15.03.18 | ![]() | |
Robin Hood (2010) | Universal | 2D | 6.6 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X | 27.09.18 | ![]() | |
Scarface | Universal | 2D | 8.3 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 24.10.19 | ![]() | |
Universal | 2D,LE | 8.3 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 24.10.19 | ![]() | ||
Scorpion King, The | Universal | 2D | 5.5 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 20.06.19 | ![]() | |
Scorpion King, The | Universal | 2D,SB | 5.5 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 05.05.22 | ![]() | |
Scorpion King, The [Mediabook A] | Universal | 2D,MB | 5.5 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 25.03.22 | ![]() | |
Scorpion King, The [Mediabook B] | Universal | 2D,MB | 5.5 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 25.03.22 | ![]() | |
Scorpion King, The [Mediabook C] | Universal | 2D,MB | 5.5 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X (MA) | 25.03.22 | ![]() | |
Seidene Faden, Der ![]() | Universal | 2D | 7.4 | 4K/HDR10 | - | DTS:X (MA) | 18.06.18 | ![]() | |
Serenity: Flucht in neue Welten | Universal | 2D | 7.8 | 2K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 05.10.17 | ![]() | |
Shaun Of The Dead | Universal | 2D | 7.9 | ?/HDR10/10+ | DTS:X | DTS:X | 24.10.19 | ![]() | |
Shrek: Der tollkühne Held | Dreamworks | 2D | 7.9 | ?/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 27.05.21 | ||
Snow White & The Huntsman | Universal | 2D | 6.1 | 2K/HDR10 | DTS 5.1 | DTS:X (MA) | 06.10.16 | ![]() | |
Spartacus | Paramount | 2D | 7.9 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 12.11.20 | ![]() | |
Paramount | 2D,SB | 7.9 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 23.07.20 | ![]() | ||
Spartacus [Japanese Artwork] | Paramount | 2D,SB | 7.9 | 4K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 10.12.20 | ![]() | |
Straight Outta Compton - Director's Cut | Universal | 2D | 7.8 | 2K/HDR10 | DTS:X | DTS:X | 19.01.18 | ![]() | |
Unglaubliche Hulk, Der ![]() | Universal | 2D | 6.6 | 2K/HDR10 | - | DTS:X (MA) | 02.04.18 | ![]() | |
Van Helsing | Universal | 2D | 6.0 | 2K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 17.08.17 | ![]() | |
Vertigo | Universal | 2D | 8.3 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 09.12.21 | ![]() | |
Universal | 2D,SB | 8.3 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 09.09.21 | ![]() | ||
Vertigo (in Hitchcock Classics Coll.) | Universal | 2D | 8.3 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 10.09.20 | ![]() | |
Waterworld | Universal | 2D | 6.2 | 4K/HDR10 | DTS:X (MA) | DTS:X (MA) | 11.07.19 | ![]() | |
World's End, The | Universal | 2D | 6.9 | 2K/HDR10/10+ | DTS:X | DTS:X | 24.10.19 | ![]() | |
Zombieland 2: Doppelt hält besser | Sony Pict. | 2D | 6.7 | 2K/HDR10 | DTS MA 5.1 | IMAX/DTS:X | 19.03.20 | ![]() | |
Deutscher Titel | Studio | Md. | Edition | IMDb | Bild | dt. Ton | engl. Ton | VÖ | Preis1 |
Titel 1 bis 113 (Einträge auf dieser Seite insg.: 138) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
1Affiliate-Links sind mit




Stand der Preisinformationen und der IMDb-Wertungen: 19.08.2022, 05:42 Uhr.
Preise eventuell zzgl. Versandkosten und (nur bei Zavvi) eventuell zzgl. Zollgebühren.
Legende/Hinweise:
DI: Digital Intermediate - die Vorlage, nach der die Ultra HD Blu-ray gefertigt wird.
2K: native Auflösung praktisch nicht besser als auf Blu-ray Disc. xK: native Auflösung liegt über Blu-ray-Fassung, erreicht aber nicht 4K.
Bestes Bild:
1080p oder 2K: native Full-HD-Auflösung.
1440p, 2,8K oder 3,4K: native Auflösung liegt über Full HD, erreicht aber nicht 4K.
4K: ultrahochaufgelöstes Bild mit nativer 4K-Auflösung. 4K50/60: native 4K-Auflösung mit 50/60 Bildern pro Sekunde.
SDR/HDR-Formate
SDR: Standard Dynamic Range, kein erhöhter Kontrastumfang,
HDR10 bzw. HDR: Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, statische Metadaten (einmal für gesamten Film).
DV: Dolby Vision - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).
HDR10+ bzw. 10+: HDR10+ - Bild mit erhöhtem Kontrastumfang, dynamische Metadaten (Szene für Szene bzw. Bild für Bild).