Rundum-Sound-Formate im Schnellvergleich
Nachfolgend einmal die technischen Basisdaten zu den drei miteinander konkurrierenden Rundum-Sound-Formaten Auro-3D, Dolby Atmos und DTS:X. Details zu den einzelnen Tabelleneinträgen findet Ihr auf den Seiten zu den Formaten, die über das obige Menü verlinkt sind.
Korrekturen könnt Ihr mit gerne per E-Mail zukommen lassen.
Format | Auro-3D | Dolby Atmos | DTS:X | |
---|---|---|---|---|
Entwickler | Auro Technologies | Dolby | DTS | |
Web | www.auro-3d.com | www.dolby.com | www.dts.com | |
Markteinführung | 2014 | 2014 | 2016 | |
Codec | ||||
Konzept | kanalorientiert | objektorientiert | objektorientiert | |
Übertragung | steganografisches Verfahren | Kern plus Erweiterung | Kern plus Erweiterung | |
Basis-Codecs | DTS-HD Master Audio (wohl möglich: Dolby TrueHD, Audio, Mehrkanal-PCM) (alle verlustfrei) | Dolby TrueHD (verlustfrei), Dolby Digital Plus (verlustbehaftet) | DTS-HD Master Audio (verlustfrei) DTS-HD High Resolution (verlustbehaftet) |
|
Medien | Blu-ray Disc, Ultra HD Blu-ray unklar: Computer- und Videospiele | Blu-ray Disc, Ultra HD Blu-ray, Video on Demand (nur Dolby Digital Plus) Computer- und Videospiele | Blu-ray Disc, Ultra HD Blu-ray unklar: Video on Demand (nur DTS-HD High Resolution) Computer- und Videospiele |
|
Dialog Control | - | - | • (bislang kein passendes Quellmaterial) | |
Elektronik | ||||
Hersteller passender Receiver | Denon, Marantz | Denon, Marantz, Onkyo, Pioneer, Sony, Yamaha | Denon, Marantz, Onkyo, Pioneer, Sony, Yamaha |
|
Codec im Lieferumfang | • (seit 2017, vorher kostenpfl. Update) | • | • | |
Zuspieler | Blu-ray-Player, Ultra-HD-Blu-ray-Player | Blu-ray-Player, Ultra-HD-Blu-ray-Player, VoD-Zuspieler (LG-TV & Xbox One) Computer & Xbox One | Blu-ray-Player, Ultra-HD-Blu-ray-Player unklar: VoD-Zuspieler Computer- und Videospiele |
|
Verbindung | HDMI | HDMI | HDMI | |
Lautsprecher | ||||
Basis-Setup 5.1 / 7.1 | • / derzeit kein passender Receiver | • / • | • / • | |
Anzahl Höhenkanäle 2 / 4 / 6 | - / • / - | • / • / • | • / • / - | |
VoG-Kanal möglich | • (= bis zu 3 Ebenen) | - (= bis zu 2 Ebenen) | - (= bis zu 2 Ebenen) | |
Typen Höhenlautsprecher | Heights-Lautsprecher (Deckenlautsprecher nur zusätzlich für Voice-of-God-Kanal) | Deckenlautsprecher, Dolby-Enabled-Boxen, Heights-Lautsprecher | Deckenlautsprecher, Dolby-Enabled-Boxen, Heights-Lautsprecher |
|
Positionen Höhenboxen1 | Front Heights (Firmware 1 und 2), Surround Heights (Fw. 1 und 2), Rear Heights (nur Firmware 2) Dolby Enabled (nur Receiver 2018-) | Top Front/Middle/Rear, Dolby Enabled Front/Rear/Surround, Front/Rear Heights | Top Front/Middle/Rear, Dolby Enabled Front/Rear/Surround, Front/Rear Heights, Surround Heights |
|
Mischbetrieb | entfällt | möglich (paarweise) | möglich (paarweise) | |
Soundbars und -projektoren | - | • | • | |
Upmixer | ||||
Name | AuroMatic | Dolby Surround (DSU) | DTS Neural:X | |
unterstützte Codecs | Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Mehrkanal-PCM | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Mehrkanal-PCM bei Denon-, Marantz- und Yamaha-Receivern auch: DTS, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio | DTS, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio, Mehrkanal-PCM nicht nutzbar mit DTS 24/96 bei Denon-, Marantz- und Yamaha-Receivern auch: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Mehrkanal-PCM |
|
Upmix-Stärke einstellbar | • | - | - | |
1einige der spezifizierten Lautsprecher-Positionen werden eventuell nicht von allen Receivern unterstützt.
(Stand 14. Februar 2018, alle Angaben ohne Gewähr)